Mistral
Models on Mistral · prices & measurements for models served by Mistral’s APIUSD / MTOK · VERIFIED 23 MINUTES AGO
| MODEL | INPUT | OUTPUT | CONTEXT | QUANT | TTFT | TPS | VS BEST ELSEWHERE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.10 | $0.10 | 131K | — | 0.47s° | 262° tok/s | only provider | |
| $0.10 | $0.30 | 33K | — | 0.92s° | 167° tok/s | only provider | |
| $0.10 | $0.30 | 33K | — | ✕ | ✕ | $0.075 elsewhere | |
| $0.15 | $0.60 | 262K | — | ✕ | ✕ | only provider | |
| $0.15 | $0.15 | 262K | — | ✕ | ✕ | only provider | |
| $0.15 | $0.15 | 131K | — | ✕ | ✕ | $0.018 elsewhere | |
| $0.20 | $0.20 | 262K | — | ✕ | ✕ | only provider | |
| $0.20 | $0.60 | 33K | — | ✕ | ✕ | only provider | |
| $0.30 | $0.90 | 256K | — | 0.73s° | 132° tok/s | only provider | |
| $0.40 | $2.00 | 262K | — | 5.3s° | 157° tok/s | only provider | |
| $0.40 | $2.00 | 131K | — | 2.2s° | 165° tok/s | only provider | |
| $0.40 | $2.00 | 131K | — | 2.3s° | 145° tok/s | only provider | |
| $0.50 | $1.50 | 262K | — | — | — | only provider | |
| $0.68 | $2.09 | 524K | — | — | — | only provider | |
| $1.40 | $4.40 | 1.05M | nvfp4 | 0.76s° | 208° tok/s | $0.039 elsewhere | |
| $1.40 | $4.40 | 1.05M | nvfp4 | — | — | $0.03 elsewhere | |
| $1.50 | $7.50 | 262K | — | 1.8s° | 150° tok/s | only provider | |
| $2.00 | $6.00 | 131K | — | ✕ | ✕ | only provider | |
| $2.00 | $6.00 | 66K | — | ✕ | ✕ | only provider | |
| $2.00 | $6.00 | 128K | — | 0.91s° | 68° tok/s | only provider |
TTFT/TPS: ModelIndex-measured medians (P50, trailing 21d) for Mistral’s endpoints · ° = measured via OpenRouter routing · ✕ = probed, no measurable stream · SMOKE: of 5 capability probes passed · methodology on each model page