Providers
| PROVIDER | MODELS | ENDPOINTS ↓ | MIN INPUT | MEDIAN BLENDED | AVG UPTIME |
|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 98 | $0.07 /MTok | $2.11 | 95.4% | |
| 73 | 77 | $0.019 /MTok | $0.37 | 98.8% | |
| 49 | 77 | $0.025 /MTok | $3.50 | 99.2% | |
| 70 | 71 | $0.01 /MTok | $0.525 | 97.0% | |
| 44 | 70 | $0.05 /MTok | $4.19 | 98.7% | |
| 52 | 53 | $0.03 /MTok | $0.66 | 99.4% | |
| 22 | 51 | Free | $1.50 | 98.4% | |
| 30 | 48 | $0.035 /MTok | $4.68 | 96.4% | |
| 40 | 40 | $0.03 /MTok | $0.35 | 99.7% | |
| 37 | 37 | $0.04 /MTok | $0.467 | 96.3% | |
| 31 | 31 | $0.06 /MTok | $0.637 | 98.3% | |
| ATAtlasCloudINFERENCE | 27 | 27 | $0.14 /MTok | $0.544 | 98.2% |
| STStreamLakeINFERENCE | 24 | 24 | $0.048 /MTok | $0.52 | 99.1% |
| 6 | 24 | $1.00 /MTok | $3.00 | 98.0% | |
| 21 | 22 | $0.05 /MTok | $0.656 | 93.8% | |
| CWCoreWeaveINFERENCE | 21 | 21 | $0.03 /MTok | $0.50 | 99.7% |
| PHPhalaINFERENCE | 20 | 20 | $0.04 /MTok | $0.662 | 96.8% |
| GMIGMICloudINFERENCE | 18 | 18 | $0.059 /MTok | $0.42 | 93.1% |
| DIDigitalOceanINFERENCE | 17 | 17 | $0.055 /MTok | $1.05 | 99.2% |
| 16 | 17 | $0.10 /MTok | $0.45 | 88.1% | |
| 15 | 16 | $0.017 /MTok | $0.66 | 99.1% | |
| 13 | 13 | $1.00 /MTok | $10.00 | 99.9% | |
| 12 | 12 | $0.20 /MTok | $1.27 | 99.4% | |
| 9 | 12 | $0.07 /MTok | $2.06 | 80.3% | |
| 11 | 11 | $0.10 /MTok | $0.262 | 92.6% | |
| 10 | 11 | $0.10 /MTok | $1.76 | 99.6% | |
| 8 | 11 | $0.20 /MTok | $0.525 | 99.7% | |
| BABaiduDEVELOPER | 9 | 9 | $0.132 /MTok | $1.08 | 99.8% |
| CPOClaude Platform on AWSINFERENCE | 9 | 9 | $2.00 /MTok | $10.00 | 99.8% |
| M2Mancer 2INFERENCE | 8 | 8 | $0.085 /MTok | $0.475 | 99.6% |
| 8 | 8 | $0.05 /MTok | $0.215 | 99.5% | |
| 7 | 7 | $0.05 /MTok | $0.75 | 99.5% | |
| 7 | 7 | $0.14 /MTok | $0.863 | 98.3% | |
| NENextBitINFERENCE | 7 | 7 | $0.06 /MTok | $0.40 | 99.1% |
| MOMorphDEVELOPER | 6 | 7 | $0.079 /MTok | $1.15 | 97.6% |
| CHChutesINFERENCE | 6 | 6 | $0.12 /MTok | $1.12 | 96.3% |
| SESeedINFERENCE | 6 | 6 | $0.075 /MTok | $0.688 | 100.0% |
| AKAkashMLINFERENCE | 5 | 5 | $0.037 /MTok | $0.28 | 99.7% |
| RERekaINFERENCE | 5 | 5 | $0.10 /MTok | $0.33 | 99.9% |
| SRSail ResearchINFERENCE | 5 | 5 | $0.065 /MTok | $1.16 | 99.7% |
| 5 | 5 | $0.14 /MTok | $0.75 | 99.9% | |
| 5 | 5 | $1.00 /MTok | $3.50 | 100.0% | |
| 4 | 5 | $0.60 /MTok | $1.71 | 99.9% | |
| TETencentDEVELOPER | 4 | 4 | $0.044 /MTok | $0.129 | 100.0% |
| INIo NetINFERENCE | 4 | 4 | $0.044 /MTok | $0.363 | 98.5% |
| RERelaceDEVELOPER | 4 | 4 | $0.04 /MTok | $1.23 | 99.0% |
| INInceptronINFERENCE | 4 | 4 | $0.13 /MTok | $1.29 | 99.5% |
| AIAionLabsINFERENCE | 4 | 4 | $0.70 /MTok | $1.00 | 100.0% |
| 4 | 4 | $0.037 /MTok | $2.32 | 99.8% | |
| 3 | 3 | $0.10 /MTok | $2.00 | 100.0% | |
| 3 | 3 | $0.22 /MTok | $0.33 | 99.9% | |
| DEDecartINFERENCE | 3 | 3 | $0.064 /MTok | $0.99 | 97.4% |
| AMAmbientINFERENCE | 3 | 3 | $0.08 /MTok | $0.95 | 97.9% |
| WAWaferINFERENCE | 3 | 3 | $0.28 /MTok | $1.94 | 93.3% |
| MOModelRunINFERENCE | 3 | 3 | $0.75 /MTok | $1.31 | 78.5% |
| MAMaraINFERENCE | 3 | 3 | $0.15 /MTok | $0.42 | 99.6% |
| MOModalINFERENCE | 2 | 2 | $2.00 /MTok | $4.50 | 99.9% |
| SASakana AIINFERENCE | 2 | 2 | $0.95 /MTok | $6.48 | 100.0% |
| UPUpstageDEVELOPER | 2 | 2 | $0.03 /MTok | $0.157 | 100.0% |
| OPOpenInferenceINFERENCE | 2 | 2 | $0.04 /MTok | $0.105 | 98.3% |
| POPoolsideDEVELOPER | 2 | 2 | $0.06 /MTok | $0.094 | 100.0% |
| NANex AGIDEVELOPER | 2 | 2 | $0.025 /MTok | $0.241 | 99.9% |
| DADarkbloomINFERENCE | 2 | 2 | $0.042 /MTok | $0.157 | 90.2% |
| XIXiaomiDEVELOPER | 2 | 2 | $0.14 /MTok | $0.359 | 99.6% |
| 2 | 2 | $0.35 /MTok | $0.782 | 100.0% | |
| STStealthDEVELOPER | 1 | 1 | Free | Free | 100.0% |
| STStepFunDEVELOPER | 1 | 1 | $0.20 /MTok | $0.438 | 99.7% |
| PEPerceptronDEVELOPER | 1 | 1 | $0.15 /MTok | $0.487 | 100.0% |
| IOIonstreamINFERENCE | 1 | 1 | $1.13 /MTok | $1.41 | 99.4% |
| AAArcee AIDEVELOPER | 1 | 1 | $0.25 /MTok | $0.388 | 100.0% |
| INInceptionDEVELOPER | 1 | 1 | $0.25 /MTok | $0.375 | 100.0% |
MIN INPUT = CHEAPEST ENDPOINT · MEDIAN BLENDED = 3:1 INPUT/OUTPUT MIXUPTIME: OPENROUTER-OBSERVED, TRAILING DAY