Providers
List your inference →| PROVIDER | MODELS | ENDPOINTS ↓ | MIN INPUT | MEDIAN BLENDED | AVG UPTIME |
|---|---|---|---|---|---|
| 69 | 136 | $0.02 /MTok | $0.25 | 95.6% | |
| 49 | 107 | $0.025 /MTok | $4.38 | 99.5% | |
| 28 | 63 | Free | $1.72 | 98.0% | |
| 62 | 62 | $0.05 /MTok | $4.00 | 99.9% | |
| 39 | 59 | $0.09 /MTok | $2.70 | 95.1% | |
| 41 | 49 | $0.035 /MTok | $2.58 | 97.7% | |
| 41 | 48 | $0.03 /MTok | $0.35 | 99.5% | |
| 34 | 44 | $0.03 /MTok | $0.984 | 99.8% | |
| 39 | 39 | $0.04 /MTok | $0.63 | 98.4% | |
| 37 | 39 | $0.03 /MTok | $0.76 | 99.3% | |
| 35 | 35 | $0.021 /MTok | $0.968 | 96.8% | |
| 21 | 35 | $0.10 /MTok | $0.80 | 99.7% | |
| 24 | 24 | $0.03 /MTok | $0.355 | 99.4% | |
| 6 | 24 | $1.25 /MTok | $3.06 | 99.9% | |
| 14 | 23 | $0.05 /MTok | $0.788 | 98.1% | |
| 13 | 23 | $0.10 /MTok | $1.05 | 100.0% | |
| 9 | 22 | $0.03 /MTok | $0.262 | 100.0% | |
| 11 | 21 | $0.007 /MTok | $0.402 | 100.0% | |
| 20 | 20 | $0.06 /MTok | $0.462 | 99.8% | |
| 20 | 20 | $0.15 /MTok | $0.619 | 99.8% | |
| 15 | 19 | $0.10 /MTok | $10.00 | 100.0% | |
| 18 | 18 | $0.028 /MTok | $0.497 | 99.7% | |
| 17 | 17 | $0.06 /MTok | $0.60 | 99.8% | |
| 16 | 16 | $0.135 /MTok | $1.11 | — | |
| 15 | 15 | $0.057 /MTok | $0.234 | 99.3% | |
| 15 | 15 | $0.15 /MTok | $1.00 | 99.4% | |
| 14 | 15 | $0.015 /MTok | $0.315 | 99.9% | |
| 13 | 13 | $0.014 /MTok | $0.95 | 99.8% | |
| 12 | 12 | $0.017 /MTok | $0.139 | 99.5% | |
| 12 | 12 | $0.10 /MTok | $9.00 | 100.0% | |
| 11 | 11 | $0.037 /MTok | $0.262 | 99.8% | |
| SRSail ResearchINFERENCE | 6 | 11 | $0.04 /MTok | $0.287 | 99.9% |
| 10 | 10 | $0.04 /MTok | $0.565 | 100.0% | |
| 10 | 10 | $0.06 /MTok | $0.439 | 97.1% | |
| 10 | 10 | $0.045 /MTok | $0.164 | — | |
| 10 | 10 | $0.085 /MTok | $0.35 | 90.8% | |
| MAMakoraINFERENCE | 9 | 9 | $0.09 /MTok | $0.313 | 99.9% |
| DEDekaLLMINFERENCE | 9 | 9 | $0.018 /MTok | $0.143 | 82.8% |
| 8 | 8 | $0.018 /MTok | $0.29 | 99.9% | |
| 8 | 8 | $0.05 /MTok | $0.377 | 100.0% | |
| 8 | 8 | $0.039 /MTok | $0.674 | 98.2% | |
| 7 | 8 | $0.059 /MTok | $1.01 | 99.9% | |
| 7 | 7 | $0.035 /MTok | $0.129 | 99.6% | |
| 7 | 7 | $0.10 /MTok | $2.00 | 100.0% | |
| KTKTDEVELOPER | 7 | 7 | $0.10 /MTok | $0.525 | 100.0% |
| 7 | 7 | $0.07 /MTok | $0.525 | 100.0% | |
| 7 | 7 | $0.10 /MTok | $0.25 | 100.0% | |
| RIRiverINFERENCE | 6 | 6 | $0.12 /MTok | $0.965 | 99.6% |
| 6 | 6 | $0.10 /MTok | $0.683 | 99.7% | |
| 6 | 6 | $0.70 /MTok | $1.00 | 100.0% | |
| 6 | 6 | $0.068 /MTok | $0.163 | 99.7% | |
| 6 | 6 | $0.05 /MTok | $0.197 | 95.2% | |
| 4 | 6 | $0.95 /MTok | $3.71 | 99.8% | |
| PAParticle AIDEVELOPER | 3 | 6 | $0.03 /MTok | $0.154 | 99.8% |
| 5 | 5 | $0.017 /MTok | $0.143 | 99.9% | |
| 5 | 5 | $0.15 /MTok | $0.66 | 100.0% | |
| TETenstorrentINFERENCE | 5 | 5 | $0.075 /MTok | $0.206 | 99.5% |
| 5 | 5 | $1.00 /MTok | $3.50 | 100.0% | |
| PRPrimaLabsINFERENCE | 4 | 4 | $0.15 /MTok | $1.86 | 99.6% |
| 4 | 4 | $0.14 /MTok | $0.458 | 97.1% | |
| 4 | 4 | $0.03 /MTok | $0.276 | 100.0% | |
| 4 | 4 | $0.95 /MTok | $7.13 | 100.0% | |
| 4 | 4 | $0.14 /MTok | $1.09 | 99.9% | |
| 2 | 4 | $0.05 /MTok | $0.175 | 100.0% | |
| 3 | 3 | $0.025 /MTok | $0.119 | 95.8% | |
| OPOpenInferenceINFERENCE | 3 | 3 | $0.05 /MTok | $0.225 | 100.0% |
| 3 | 3 | $0.105 /MTok | $0.438 | 96.3% | |
| 3 | 3 | $0.04 /MTok | $0.325 | 100.0% | |
| 3 | 3 | $0.80 /MTok | $1.40 | 100.0% | |
| 3 | 3 | $0.55 /MTok | $1.29 | 97.8% | |
| 3 | 3 | $0.14 /MTok | $0.544 | 100.0% | |
| 3 | 3 | $0.10 /MTok | $0.688 | 100.0% | |
| 2 | 2 | $0.05 /MTok | $0.161 | 100.0% | |
| 2 | 2 | $0.56 /MTok | $1.64 | 100.0% | |
| AMAmbientINFERENCE | 2 | 2 | $0.045 /MTok | $0.523 | 95.3% |
| ADAnt DigitalINFERENCE | 2 | 2 | $0.015 /MTok | $0.116 | 50.0% |
| SCScaleDownDEVELOPER | 2 | 2 | $0.04 /MTok | $0.03 | 99.5% |
| 2 | 2 | $0.15 /MTok | $0.487 | 100.0% | |
| 2 | 2 | $0.35 /MTok | $0.782 | 100.0% | |
| IVInferact vLLMINFERENCE | 1 | 1 | $0.15 /MTok | $0.262 | 100.0% |
| PRPearl ResearchINFERENCE | 1 | 1 | $0.05 /MTok | $0.113 | 100.0% |
| 1 | 1 | $0.06 /MTok | $0.095 | — | |
| DODoublewordINFERENCE | 1 | 1 | $0.70 /MTok | $1.07 | 100.0% |
| FLFlonnoINFERENCE | 1 | 1 | $0.05 /MTok | $0.238 | — |
MIN INPUT = CHEAPEST ENDPOINT · MEDIAN BLENDED = 3:1 INPUT/OUTPUT MIXUPTIME: OPENROUTER-OBSERVED, TRAILING DAY