The market · 348 models · best price across providers
UPDATED OCT 17 2026 05:13 UTC
| MODEL | BEST INPUT | BEST OUTPUT | CONTEXT | PROVIDERS | RELEASED | USAGE · 7D ↓ | LAST CHANGE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.04 /MTok | $0.18 /MTok | 1.05M | 38 | Sep 10, 2026 | 36824.6B tok | ↓ 22%3 days ago | |
| $1.00 /MTok | $2.70 /MTok | 1.05M | 4 | Oct 8, 2026 | 17073.9B tok | — | |
| $0.06 /MTok | $0.20 /MTok | 1.05M | 37 | Aug 26, 2026 | 12675.4B tok | ↑ 380%19 minutes ago | |
| $0.10 /MTok | $0.266 /MTok | 1.05M | 10 | Sep 21, 2026 | 10901.1B tok | ↓ 4.2%12 days ago | |
| $0.834 /MTok | $2.50 /MTok | 1.05M | 4 | Aug 28, 2026 | 7852.2B tok | ↓ 3.5%24 hours ago | |
| $0.10 /MTok | $0.50 /MTok | 1.05M | 9 | Sep 22, 2026 | 6498B tok | — | |
| $4.00 /MTok | $20.00 /MTok | 1M | 13 | Sep 22, 2026 | 5950.6B tok | — | |
| $0.079 /MTok | $1.50 /MTok | 1.05M | 47 | Aug 18, 2026 | 5227.7B tok | ↑ 31%9 days ago | |
| $0.021 /MTok | $0.14 /MTok | 1.05M | 29 | Jul 31, 2026 | 4669.5B tok | ↑ 377%19 minutes ago | |
| $0.132 /MTok | $0.528 /MTok | 262K | 5 | Jul 6, 2026 | 3249.7B tok | ↓ 37%23 days ago | |
| $0.10 /MTok | $0.20 /MTok | 1.05M | 1 | Sep 2, 2026 | 3138.4B tok | — | |
| $0.021 /MTok | $0.045 /MTok | 1.05M | 19 | Apr 24, 2026 | 3099.5B tok | ↓ 52%19 minutes ago | |
| $2.00 /MTok | $10.00 /MTok | 1M | 8 | Sep 28, 2026 | 2804.7B tok | — | |
| $0.294 /MTok | $8.10 /MTok | 1.05M | 28 | Jul 16, 2026 | 2398.5B tok | ↓ 18%24 hours ago | |
| $2.00 /MTok | $10.00 /MTok | 1.05M | 8 | Sep 29, 2026 | 2122.2B tok | — | |
| $0.10 /MTok | $0.50 /MTok | 1M | 10 | Oct 7, 2026 | 2006B tok | — | |
| $0.75 /MTok | $3.75 /MTok | 1.05M | 7 | Sep 2, 2026 | 1895B tok | — | |
| $0.20 /MTok | $1.20 /MTok | 1.05M | 9 | Jul 9, 2026 | 1682.7B tok | — | |
| $0.43 /MTok | $0.87 /MTok | 1.05M | 6 | Sep 21, 2026 | 1658.9B tok | ↑ 4%12 days ago | |
| $0.23 /MTok | $0.96 /MTok | 1.05M | 14 | May 31, 2026 | 1389.6B tok | ↓ 48%38 days ago | |
| $0.034 /MTok | $0.594 /MTok | 1.05M | 36 | Jun 16, 2026 | 1043.9B tok | ↓ 2.8%19 minutes ago | |
| $0.249 /MTok | $0.748 /MTok | 1.05M | 25 | Aug 12, 2026 | 1024.1B tok | ↑ 11%24 hours ago | |
| $0.50 /MTok | $3.00 /MTok | 1.05M | 6 | Dec 17, 2025 | 987.4B tok | — | |
| $0.05 /MTok | $0.20 /MTok | 524K | 2 | Sep 23, 2026 | 973.9B tok | — | |
| $0.09 /MTok | $0.36 /MTok | 524K | 2 | Aug 10, 2026 | 779.1B tok | ↑ 200%36 days ago | |
| $5.00 /MTok | $25.00 /MTok | 1M | 13 | Jul 24, 2026 | 743.8B tok | — | |
| $0.05 /MTok | $0.70 /MTok | 262K | 10 | Apr 27, 2026 | 741.2B tok | ↓ 20%28 days ago | |
| $4.00 /MTok | $20.00 /MTok | 1.05M | 9 | Jul 9, 2026 | 695B tok | ↓ 50%47 days ago | |
| $0.208 /MTok | $0.416 /MTok | 1.05M | 19 | Apr 24, 2026 | 684.9B tok | ↓ 54%19 minutes ago | |
| $2.00 /MTok | $10.00 /MTok | 1M | 12 | Jun 30, 2026 | 642.5B tok | — | |
| $0.10 /MTok | $0.40 /MTok | 1.05M | 5 | Jul 22, 2025 | 631B tok | — | |
| $0.15 /MTok | $0.47 /MTok | 1M | 2 | Aug 26, 2026 | 581.3B tok | ↓ 6.3%49 days ago | |
| $2.00 /MTok | $10.00 /MTok | 1.05M | 7 | Sep 22, 2026 | 522.6B tok | — | |
| $0.119 /MTok | $0.238 /MTok | 1.05M | 5 | Apr 22, 2026 | 508.5B tok | — | |
| $0.10 /MTok | $0.34 /MTok | 262K | 17 | Apr 2, 2026 | 499.9B tok | ↓ 11%20 days ago | |
| $0.03 /MTok | $0.15 /MTok | 131K | 26 | Aug 5, 2025 | 497.9B tok | — | |
| $0.25 /MTok | $1.50 /MTok | 1.05M | 10 | May 7, 2026 | 469.7B tok | — | |
| $2.00 /MTok | $10.00 /MTok | 1.05M | 6 | Oct 13, 2026 | 466B tok | — | |
| $0.075 /MTok | $0.225 /MTok | 262K | 2 | Oct 2, 2026 | 419.1B tok | — | |
| $0.02 /MTok | $0.50 /MTok | 1M | 20 | Aug 14, 2026 | 357.4B tok | ↓ 50%4 days ago | |
| $10.00 /MTok | $50.00 /MTok | 1.05M | 9 | Sep 4, 2026 | 343.9B tok | — | |
| $0.30 /MTok | $2.50 /MTok | 1.05M | 9 | Jun 17, 2025 | 287.7B tok | — | |
| $0.042 /MTok | $0.18 /MTok | 262K | 13 | Apr 3, 2026 | 269.3B tok | ↓ 16%54 days ago | |
| $1.25 /MTok | $4.25 /MTok | 1.05M | 1 | Sep 2, 2026 | 236.8B tok | — | |
| $0.03 /MTok | $0.13 /MTok | 1M | 2 | Jul 27, 2026 | 215.4B tok | — | |
| $2.00 /MTok | $6.00 /MTok | 500K | 5 | Sep 21, 2026 | 200B tok | — | |
| $0.75 /MTok | $3.75 /MTok | 1.05M | 9 | Aug 13, 2026 | 177.3B tok | — | |
| $10.00 /MTok | $50.00 /MTok | 1M | 6 | Sep 1, 2026 | 131.4B tok | — | |
| $2.00 /MTok | $6.00 /MTok | 1M | 2 | Sep 3, 2026 | 63.1B tok | — | |
| $0.10 /MTok | $0.50 /MTok | 1.05M | 6 | Sep 22, 2026 | 62.5B tok | — |
PRICES: BEST LISTED ACROSS PROVIDERS348 MODELS · 1448 ENDPOINTS · 81 PROVIDERS