The market · 344 models · best price across providers
UPDATED OCT 15 2026 05:15 UTC
| MODEL | BEST INPUT | BEST OUTPUT | CONTEXT | PROVIDERS | RELEASED | USAGE · 7D ↓ | LAST CHANGE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.014 /MTok | $0.18 /MTok | 1.05M | 35 | Sep 10, 2026 | 37429.1B tok | ↓ 22%24 hours ago | |
| $1.00 /MTok | $2.70 /MTok | 1.05M | 2 | Oct 8, 2026 | 18789.3B tok | — | |
| $0.036 /MTok | $0.145 /MTok | 1.05M | 36 | Aug 26, 2026 | 12939.8B tok | ↓ 18%2 days ago | |
| $0.10 /MTok | $0.266 /MTok | 1.05M | 10 | Sep 21, 2026 | 11460.9B tok | ↓ 4.2%10 days ago | |
| $0.83 /MTok | $2.50 /MTok | 1.05M | 5 | Aug 28, 2026 | 7837.3B tok | — | |
| $0.10 /MTok | $0.50 /MTok | 1.05M | 9 | Sep 22, 2026 | 7071.2B tok | — | |
| $4.00 /MTok | $20.00 /MTok | 1M | 13 | Sep 22, 2026 | 5645.8B tok | — | |
| $0.014 /MTok | $0.18 /MTok | 1.05M | 29 | Jul 31, 2026 | 4706.7B tok | ↑ 12%2 days ago | |
| $0.06 /MTok | $2.20 /MTok | 1.05M | 45 | Aug 18, 2026 | 4427.6B tok | ↑ 31%7 days ago | |
| $0.132 /MTok | $0.528 /MTok | 262K | 5 | Jul 6, 2026 | 3215.9B tok | ↓ 37%21 days ago | |
| $0.045 /MTok | $0.165 /MTok | 1.05M | 19 | Apr 24, 2026 | 3153.5B tok | ↓ 8.9%24 hours ago | |
| $0.10 /MTok | $0.20 /MTok | 1.05M | 1 | Sep 2, 2026 | 3002B tok | — | |
| $2.00 /MTok | $10.00 /MTok | 1M | 8 | Sep 28, 2026 | 2704.6B tok | — | |
| $0.36 /MTok | $9.50 /MTok | 1.05M | 27 | Jul 16, 2026 | 2626.3B tok | ↓ 49%19 minutes ago | |
| $2.00 /MTok | $10.00 /MTok | 1.05M | 8 | Sep 29, 2026 | 2301.2B tok | — | |
| $0.75 /MTok | $3.75 /MTok | 1.05M | 6 | Sep 2, 2026 | 1972.1B tok | — | |
| $0.10 /MTok | $0.50 /MTok | 1M | 10 | Oct 7, 2026 | 1957.2B tok | — | |
| $0.20 /MTok | $1.20 /MTok | 1.05M | 9 | Jul 9, 2026 | 1798.4B tok | — | |
| $0.43 /MTok | $0.87 /MTok | 1.05M | 6 | Sep 21, 2026 | 1578.5B tok | ↑ 4%10 days ago | |
| $0.23 /MTok | $0.96 /MTok | 1.05M | 13 | May 31, 2026 | 1381.5B tok | ↓ 48%36 days ago | |
| $0.035 /MTok | $1.80 /MTok | 1.05M | 35 | Jun 16, 2026 | 1211.2B tok | ↑ 133%6 days ago | |
| $0.225 /MTok | $0.99 /MTok | 1.05M | 24 | Aug 12, 2026 | 1125B tok | ↑ 14%3 days ago | |
| $0.50 /MTok | $3.00 /MTok | 1.05M | 6 | Dec 17, 2025 | 1102.8B tok | — | |
| $0.05 /MTok | $0.20 /MTok | 524K | 2 | Sep 23, 2026 | 999.2B tok | — | |
| $0.09 /MTok | $0.36 /MTok | 524K | 2 | Aug 10, 2026 | 897.1B tok | ↑ 200%34 days ago | |
| $5.00 /MTok | $25.00 /MTok | 1M | 13 | Jul 24, 2026 | 843B tok | — | |
| $4.00 /MTok | $20.00 /MTok | 1.05M | 9 | Jul 9, 2026 | 777.9B tok | ↓ 50%45 days ago | |
| $2.00 /MTok | $10.00 /MTok | 1M | 12 | Jun 30, 2026 | 700.7B tok | — | |
| $0.45 /MTok | $1.91 /MTok | 1.05M | 18 | Apr 24, 2026 | 700.1B tok | ↓ 44%4 days ago | |
| $2.00 /MTok | $10.00 /MTok | 1.05M | 7 | Sep 22, 2026 | 646.7B tok | — | |
| $0.10 /MTok | $0.40 /MTok | 1.05M | 5 | Jul 22, 2025 | 604.4B tok | — | |
| $0.075 /MTok | $0.225 /MTok | 262K | 2 | Oct 2, 2026 | 579.8B tok | — | |
| $0.119 /MTok | $0.238 /MTok | 1.05M | 5 | Apr 22, 2026 | 516.9B tok | — | |
| $2.00 /MTok | $6.00 /MTok | 500K | 5 | Sep 21, 2026 | 510.5B tok | — | |
| $0.09 /MTok | $0.34 /MTok | 262K | 15 | Apr 2, 2026 | 487.9B tok | ↓ 11%18 days ago | |
| $1.25 /MTok | $4.25 /MTok | 1.05M | 1 | Sep 2, 2026 | 478.2B tok | — | |
| $10.00 /MTok | $50.00 /MTok | 1.05M | 9 | Sep 4, 2026 | 465B tok | — | |
| $0.15 /MTok | $0.47 /MTok | 1M | 2 | Aug 26, 2026 | 464.1B tok | ↓ 6.3%47 days ago | |
| $0.25 /MTok | $1.50 /MTok | 1.05M | 10 | May 7, 2026 | 460.7B tok | — | |
| $0.03 /MTok | $0.15 /MTok | 131K | 26 | Aug 5, 2025 | 451.4B tok | — | |
| $0.30 /MTok | $2.50 /MTok | 1.05M | 9 | Jun 17, 2025 | 355.7B tok | — | |
| $0.042 /MTok | $0.22 /MTok | 262K | 13 | Apr 3, 2026 | 276B tok | ↓ 16%52 days ago | |
| $0.03 /MTok | $0.13 /MTok | 1M | 2 | Jul 27, 2026 | 273.6B tok | — | |
| $0.02 /MTok | $0.50 /MTok | 1M | 20 | Aug 14, 2026 | 230.7B tok | ↓ 50%2 days ago | |
| $0.75 /MTok | $3.75 /MTok | 1.05M | 8 | Aug 13, 2026 | 190.4B tok | — | |
| $0.05 /MTok | $0.70 /MTok | 262K | 10 | Apr 27, 2026 | 187.7B tok | ↓ 20%26 days ago | |
| $2.00 /MTok | $10.00 /MTok | 1.05M | 6 | Oct 13, 2026 | 151.3B tok | — | |
| $2.00 /MTok | $6.00 /MTok | 1M | 2 | Sep 3, 2026 | 126B tok | — | |
| $10.00 /MTok | $50.00 /MTok | 1M | 6 | Sep 1, 2026 | 72.8B tok | — | |
| $0.75 /MTok | $4.50 /MTok | 400K | 7 | Mar 17, 2026 | 61.5B tok | — |
PRICES: BEST LISTED ACROSS PROVIDERS344 MODELS · 1403 ENDPOINTS · 80 PROVIDERS