The market · 350 models · best price across providers
UPDATED OCT 3 2026 05:15 UTC
| MODEL | BEST INPUT | BEST OUTPUT | CONTEXT | PROVIDERS | RELEASED | USAGE · 7D ↓ | LAST CHANGE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STSpace Bunny AlphaStealthNEW | Free | Free | 1M | 1 | Sep 23, 2026 | 33525.2B tok | — |
| $0.02 /MTok | $0.18 /MTok | 1.05M | 33 | Sep 10, 2026 | 24173.6B tok | ↓ 50%9 days ago | |
| $0.035 /MTok | $0.25 /MTok | 1.05M | 37 | Aug 26, 2026 | 9673.4B tok | ↑ 33%8 minutes ago | |
| $0.12 /MTok | $0.266 /MTok | 1.05M | 10 | Sep 21, 2026 | 9381.9B tok | — | |
| $0.834 /MTok | $2.50 /MTok | 1.05M | 4 | Aug 28, 2026 | 6651.9B tok | — | |
| $0.015 /MTok | $0.132 /MTok | 1.05M | 30 | Jul 31, 2026 | 6459.9B tok | ↓ 16%24 hours ago | |
| $0.20 /MTok | $1.20 /MTok | 1.05M | 9 | Jul 9, 2026 | 6192.8B tok | — | |
| $0.10 /MTok | $0.50 /MTok | 1.05M | 9 | Sep 22, 2026 | 5937B tok | — | |
| $0.008 /MTok | $0.056 /MTok | 1.05M | 18 | Apr 24, 2026 | 3263.9B tok | ↑ 2600%8 minutes ago | |
| $0.12 /MTok | $1.32 /MTok | 1.05M | 42 | Aug 18, 2026 | 2554.9B tok | ↑ 11%2 days ago | |
| $0.13 /MTok | $0.528 /MTok | 262K | 6 | Jul 6, 2026 | 2190.3B tok | ↓ 37%9 days ago | |
| $4.00 /MTok | $20.00 /MTok | 1M | 13 | Sep 22, 2026 | 2169.1B tok | — | |
| $0.75 /MTok | $3.75 /MTok | 1.05M | 6 | Sep 2, 2026 | 2151.9B tok | — | |
| $0.69 /MTok | $11.25 /MTok | 1.05M | 25 | Jul 16, 2026 | 1571.8B tok | ↑ 140%24 hours ago | |
| $10.00 /MTok | $50.00 /MTok | 1.05M | 9 | Sep 4, 2026 | 1511.9B tok | — | |
| $0.10 /MTok | $0.20 /MTok | 1.05M | 1 | Sep 2, 2026 | 1477B tok | — | |
| $4.00 /MTok | $20.00 /MTok | 1.05M | 9 | Jul 9, 2026 | 1476.1B tok | ↓ 50%33 days ago | |
| $0.076 /MTok | $1.75 /MTok | 1.05M | 35 | Jun 16, 2026 | 1306.7B tok | ↑ 61%2 days ago | |
| $0.23 /MTok | $0.96 /MTok | 1.05M | 13 | May 31, 2026 | 1231.8B tok | ↓ 48%24 days ago | |
| $2.00 /MTok | $10.00 /MTok | 1.05M | 7 | Sep 22, 2026 | 1178.3B tok | — | |
| $2.00 /MTok | $10.00 /MTok | 1M | 12 | Jun 30, 2026 | 1172.7B tok | — | |
| $0.413 /MTok | $0.827 /MTok | 1.05M | 6 | Sep 21, 2026 | 1170B tok | — | |
| $0.119 /MTok | $0.238 /MTok | 1.05M | 5 | Apr 22, 2026 | 1117.2B tok | — | |
| $0.09 /MTok | $0.36 /MTok | 524K | 2 | Aug 10, 2026 | 938.3B tok | ↑ 200%22 days ago | |
| $0.11 /MTok | $1.48 /MTok | 1.05M | 22 | Aug 12, 2026 | 893.2B tok | ↓ 55%24 hours ago | |
| $0.50 /MTok | $3.00 /MTok | 1.05M | 7 | Dec 17, 2025 | 758.3B tok | — | |
| $0.10 /MTok | $0.40 /MTok | 1.05M | 5 | Jul 22, 2025 | 706.2B tok | — | |
| $0.199 /MTok | $0.418 /MTok | 1.05M | 18 | Apr 24, 2026 | 697.5B tok | ↓ 28%24 hours ago | |
| $0.03 /MTok | $0.17 /MTok | 131K | 25 | Aug 5, 2025 | 569.2B tok | — | |
| $5.00 /MTok | $25.00 /MTok | 1M | 13 | Jul 24, 2026 | 561B tok | — | |
| $2.00 /MTok | $10.00 /MTok | 1M | 8 | Sep 28, 2026 | 531.2B tok | — | |
| $0.15 /MTok | $0.47 /MTok | 1M | 1 | Aug 26, 2026 | 519.5B tok | ↓ 6.3%35 days ago | |
| $0.10 /MTok | $0.50 /MTok | 1.05M | 6 | Sep 22, 2026 | 502.4B tok | — | |
| $0.25 /MTok | $1.50 /MTok | 1.05M | 10 | May 7, 2026 | 501.8B tok | — | |
| $0.75 /MTok | $3.75 /MTok | 1.05M | 8 | Aug 13, 2026 | 478.4B tok | — | |
| $0.30 /MTok | $2.50 /MTok | 1.05M | 9 | Jun 17, 2025 | 468.1B tok | — | |
| $0.09 /MTok | $0.33 /MTok | 262K | 16 | Apr 2, 2026 | 459.3B tok | ↓ 11%6 days ago | |
| $2.00 /MTok | $10.00 /MTok | 1.05M | 7 | Sep 29, 2026 | 430B tok | — | |
| $10.00 /MTok | $50.00 /MTok | 1M | 6 | Sep 1, 2026 | 409.4B tok | — | |
| $0.03 /MTok | $0.13 /MTok | 1M | 1 | Jul 27, 2026 | 363.3B tok | — | |
| $0.209 /MTok | $0.31 /MTok | 164K | 13 | Dec 1, 2025 | 318.6B tok | ↑ 55%2 days ago | |
| $2.00 /MTok | $6.00 /MTok | 500K | 5 | Sep 21, 2026 | 305.1B tok | — | |
| $0.025 /MTok | $1.49 /MTok | 1M | 19 | Aug 14, 2026 | 303.8B tok | ↓ 42%3 days ago | |
| $2.00 /MTok | $12.00 /MTok | 1.05M | 9 | Jul 9, 2026 | 254.6B tok | — | |
| $3.00 /MTok | $15.00 /MTok | 1M | 11 | Feb 17, 2026 | 212.6B tok | — | |
| $1.25 /MTok | $4.25 /MTok | 1.05M | 1 | Sep 2, 2026 | 211.7B tok | — | |
| $0.018 /MTok | $0.03 /MTok | 131K | 6 | Jul 19, 2024 | 100.2B tok | — | |
| $0.042 /MTok | $0.22 /MTok | 262K | 12 | Apr 3, 2026 | 92.9B tok | ↓ 16%40 days ago | |
| $0.37 /MTok | $1.25 /MTok | 1.05M | 1 | Sep 18, 2026 | 58.6B tok | — | |
| $0.05 /MTok | $0.20 /MTok | 524K | 2 | Sep 23, 2026 | 51.6B tok | — |
PRICES: BEST LISTED ACROSS PROVIDERS350 MODELS · 1424 ENDPOINTS · 79 PROVIDERS