The market · 318 models · best price across providers
UPDATED SEP 2 2026 11:12 UTC
| MODEL | BEST INPUT | BEST OUTPUT | CONTEXT | PROVIDERS | RELEASED | USAGE · 7D ↓ | LAST CHANGE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.05 /MTok | $0.16 /MTok | 1.31M | 31 | Jul 31, 2026 | 12050.3B tok | ↑ 67%31 hours ago | |
| $0.075 /MTok | $0.25 /MTok | 1.31M | 22 | Aug 26, 2026 | 10010.3B tok | ↑ 42%47 hours ago | |
| $0.20 /MTok | $1.20 /MTok | 1.05M | 7 | Jul 9, 2026 | 9520.6B tok | — | |
| XIMiMo-V2.5Xiaomi | $0.119 /MTok | $0.238 /MTok | 1.05M | 5 | Apr 22, 2026 | 7198.6B tok | — |
| TEHy3Tencent | $0.126 /MTok | $0.522 /MTok | 262K | 6 | Jul 6, 2026 | 5893.7B tok | — |
| TEHy4 previewTencentNEW | $0.834 /MTok | $2.50 /MTok | 1.05M | 1 | Aug 28, 2026 | 5719.7B tok | — |
| $0.068 /MTok | $0.168 /MTok | 1.05M | 18 | Apr 24, 2026 | 5162.4B tok | ↑ 24%8 days ago | |
| $0.75 /MTok | $3.75 /MTok | 1.05M | 6 | Aug 13, 2026 | 3509.5B tok | — | |
| $0.487 /MTok | $1.56 /MTok | 1.05M | 34 | Jun 16, 2026 | 2607.8B tok | ↑ 43%2 days ago | |
| $4.00 /MTok | $20.00 /MTok | 1.05M | 7 | Jul 9, 2026 | 1721.4B tok | ↓ 50%2 days ago | |
| $2.55 /MTok | $12.75 /MTok | 1.05M | 18 | Jul 16, 2026 | 1657.4B tok | — | |
| $1.15 /MTok | $3.50 /MTok | 1.31M | 24 | Aug 18, 2026 | 1613.7B tok | — | |
| $0.87 /MTok | $1.20 /MTok | 1.05M | 19 | Apr 24, 2026 | 1579.4B tok | ↑ 26%2 days ago | |
| $0.23 /MTok | $0.96 /MTok | 1.05M | 11 | May 31, 2026 | 1502.6B tok | — | |
| $5.00 /MTok | $25.00 /MTok | 1M | 10 | Jul 24, 2026 | 1348.2B tok | — | |
| $2.00 /MTok | $10.00 /MTok | 1M | 9 | Jun 30, 2026 | 1249.4B tok | — | |
| $0.66 /MTok | $1.98 /MTok | 1.05M | 18 | Aug 12, 2026 | 1083.8B tok | ↓ 5%8 days ago | |
| $0.10 /MTok | $0.40 /MTok | 1.05M | 5 | Jul 22, 2025 | 929.9B tok | — | |
| UPSolar Pro 4UpstageNEW | $0.03 /MTok | $0.12 /MTok | 524K | 2 | Aug 10, 2026 | 828.5B tok | — |
| $0.50 /MTok | $3.00 /MTok | 1.05M | 6 | Dec 17, 2025 | 796.5B tok | — | |
| $3.00 /MTok | $15.00 /MTok | 1M | 9 | Feb 17, 2026 | 774.8B tok | — | |
| $2.00 /MTok | $12.00 /MTok | 1.05M | 7 | Jul 9, 2026 | 563.4B tok | — | |
| $0.03 /MTok | $0.17 /MTok | 131K | 21 | Aug 5, 2025 | 503.6B tok | — | |
| $0.02 /MTok | $0.10 /MTok | 131K | 14 | Aug 5, 2025 | 474.6B tok | — | |
| $0.30 /MTok | $2.50 /MTok | 1.05M | 7 | Jun 17, 2025 | 454.2B tok | — | |
| STStep 3.7 FlashStepFunPRICE CUT | $0.16 /MTok | $0.92 /MTok | 262K | 3 | May 28, 2026 | 451B tok | ↓ 20%7 hours ago |
| $0.25 /MTok | $1.50 /MTok | 1.05M | 8 | May 7, 2026 | 445.2B tok | — | |
| $0.209 /MTok | $0.31 /MTok | 164K | 15 | Dec 1, 2025 | 436.2B tok | — | |
| $5.00 /MTok | $25.00 /MTok | 1M | 11 | May 27, 2026 | 417.4B tok | — | |
| $2.00 /MTok | $6.00 /MTok | 500K | 5 | Aug 12, 2026 | 416B tok | — | |
| $0.20 /MTok | $1.20 /MTok | 1.05M | 5 | Jul 9, 2026 | 377B tok | — | |
| XIMiMo-V2.5-ProXiaomi | $0.304 /MTok | $0.609 /MTok | 1.05M | 7 | Apr 22, 2026 | 350.3B tok | — |
| $0.09 /MTok | $0.34 /MTok | 262K | 16 | Apr 2, 2026 | 324.5B tok | — | |
| $2.00 /MTok | $6.00 /MTok | 1M | 1 | Aug 3, 2026 | 299.4B tok | — | |
| $0.042 /MTok | $0.22 /MTok | 262K | 9 | Apr 3, 2026 | 299.3B tok | ↓ 16%10 days ago | |
| $0.10 /MTok | $0.20 /MTok | 1.05M | 1 | Aug 21, 2026 | 247.8B tok | — | |
| $2.00 /MTok | $12.00 /MTok | 1.05M | 6 | Feb 19, 2026 | 245.7B tok | — | |
| $1.00 /MTok | $5.00 /MTok | 200K | 8 | Oct 15, 2025 | 243.1B tok | — | |
| $0.22 /MTok | $0.66 /MTok | 1.05M | 3 | Aug 21, 2026 | 227.3B tok | — | |
| $0.15 /MTok | $0.60 /MTok | 128K | 3 | Jul 18, 2024 | 198.8B tok | — | |
| $10.00 /MTok | $50.00 /MTok | 1M | 6 | Jun 9, 2026 | 184.8B tok | — | |
| $0.32 /MTok | $2.50 /MTok | 1M | 12 | Aug 14, 2026 | 138.9B tok | ↓ 13%9 days ago | |
| $0.75 /MTok | $3.75 /MTok | 1.05M | 7 | Jul 21, 2026 | 135.5B tok | — | |
| $0.03 /MTok | $0.13 /MTok | 1M | 1 | Jul 27, 2026 | 101.2B tok | — | |
| $0.15 /MTok | $0.47 /MTok | 1M | 1 | Aug 26, 2026 | 54.9B tok | ↓ 6.3%4 days ago | |
| $5.00 /MTok | $25.00 /MTok | 1M | 8 | Apr 16, 2026 | 44.9B tok | — | |
| $5.00 /MTok | $25.00 /MTok | 1M | 6 | Feb 4, 2026 | 23.7B tok | — | |
| $0.53 /MTok | $2.26 /MTok | 262K | 21 | Apr 20, 2026 | — | ↓ 2%4 days ago | |
| $0.66 /MTok | $3.00 /MTok | 262K | 16 | Jun 12, 2026 | — | — | |
| $0.91 /MTok | $2.86 /MTok | 205K | 16 | Apr 7, 2026 | — | — |
PRICES: BEST LISTED ACROSS PROVIDERS · SOURCES: OPENROUTER API + LITELLM318 MODELS · 1173 ENDPOINTS · 71 PROVIDERS