The market · 346 models · best price across providers
UPDATED OCT 16 2026 05:15 UTC
| MODEL | BEST INPUT | BEST OUTPUT | CONTEXT | PROVIDERS | RELEASED | USAGE · 7D ↓ | LAST CHANGE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.036 /MTok | $0.18 /MTok | 1.05M | 37 | Sep 10, 2026 | 37059.2B tok | ↓ 22%2 days ago | |
| $1.00 /MTok | $2.70 /MTok | 1.05M | 4 | Oct 8, 2026 | 19482.2B tok | — | |
| $0.013 /MTok | $0.145 /MTok | 1.05M | 37 | Aug 26, 2026 | 12945.5B tok | ↓ 18%3 days ago | |
| $0.10 /MTok | $0.266 /MTok | 1.05M | 10 | Sep 21, 2026 | 11220.4B tok | ↓ 4.2%11 days ago | |
| $0.801 /MTok | $2.48 /MTok | 1.05M | 5 | Aug 28, 2026 | 7879.7B tok | ↓ 3.5%27 minutes ago | |
| $0.10 /MTok | $0.50 /MTok | 1.05M | 9 | Sep 22, 2026 | 6767.4B tok | — | |
| $4.00 /MTok | $20.00 /MTok | 1M | 13 | Sep 22, 2026 | 5847.5B tok | — | |
| $0.061 /MTok | $1.50 /MTok | 1.05M | 45 | Aug 18, 2026 | 4831B tok | ↑ 31%8 days ago | |
| $0.004 /MTok | $0.18 /MTok | 1.05M | 29 | Jul 31, 2026 | 4729.6B tok | ↓ 69%27 minutes ago | |
| $0.132 /MTok | $0.528 /MTok | 262K | 5 | Jul 6, 2026 | 3259.1B tok | ↓ 37%22 days ago | |
| $0.045 /MTok | $0.165 /MTok | 1.05M | 19 | Apr 24, 2026 | 3112.3B tok | ↓ 8.9%2 days ago | |
| $0.10 /MTok | $0.20 /MTok | 1.05M | 1 | Sep 2, 2026 | 3085.4B tok | — | |
| $2.00 /MTok | $10.00 /MTok | 1M | 8 | Sep 28, 2026 | 2774.5B tok | — | |
| $0.294 /MTok | $9.50 /MTok | 1.05M | 27 | Jul 16, 2026 | 2533.6B tok | ↓ 18%27 minutes ago | |
| $2.00 /MTok | $10.00 /MTok | 1.05M | 8 | Sep 29, 2026 | 2285.2B tok | — | |
| $0.10 /MTok | $0.50 /MTok | 1M | 10 | Oct 7, 2026 | 1980.4B tok | — | |
| $0.75 /MTok | $3.75 /MTok | 1.05M | 7 | Sep 2, 2026 | 1943.4B tok | — | |
| $0.20 /MTok | $1.20 /MTok | 1.05M | 9 | Jul 9, 2026 | 1739.5B tok | — | |
| $0.43 /MTok | $0.87 /MTok | 1.05M | 6 | Sep 21, 2026 | 1644.8B tok | ↑ 4%11 days ago | |
| $0.23 /MTok | $0.96 /MTok | 1.05M | 14 | May 31, 2026 | 1388.4B tok | ↓ 48%37 days ago | |
| $0.035 /MTok | $1.80 /MTok | 1.05M | 36 | Jun 16, 2026 | 1086.6B tok | ↑ 133%7 days ago | |
| $0.50 /MTok | $3.00 /MTok | 1.05M | 6 | Dec 17, 2025 | 1076.1B tok | — | |
| $0.25 /MTok | $0.99 /MTok | 1.05M | 24 | Aug 12, 2026 | 1028.9B tok | ↑ 11%27 minutes ago | |
| $0.05 /MTok | $0.20 /MTok | 524K | 2 | Sep 23, 2026 | 989.1B tok | — | |
| $0.09 /MTok | $0.36 /MTok | 524K | 2 | Aug 10, 2026 | 829.2B tok | ↑ 200%35 days ago | |
| $5.00 /MTok | $25.00 /MTok | 1M | 13 | Jul 24, 2026 | 795.1B tok | — | |
| $4.00 /MTok | $20.00 /MTok | 1.05M | 9 | Jul 9, 2026 | 747B tok | ↓ 50%46 days ago | |
| $0.45 /MTok | $1.91 /MTok | 1.05M | 19 | Apr 24, 2026 | 695B tok | ↓ 44%5 days ago | |
| $2.00 /MTok | $10.00 /MTok | 1M | 12 | Jun 30, 2026 | 669.1B tok | — | |
| $0.10 /MTok | $0.40 /MTok | 1.05M | 5 | Jul 22, 2025 | 619.5B tok | — | |
| $2.00 /MTok | $10.00 /MTok | 1.05M | 7 | Sep 22, 2026 | 590.1B tok | — | |
| $0.15 /MTok | $0.47 /MTok | 1M | 2 | Aug 26, 2026 | 555.7B tok | ↓ 6.3%48 days ago | |
| $0.119 /MTok | $0.238 /MTok | 1.05M | 5 | Apr 22, 2026 | 510.9B tok | — | |
| $0.075 /MTok | $0.225 /MTok | 262K | 2 | Oct 2, 2026 | 498.3B tok | — | |
| $0.10 /MTok | $0.34 /MTok | 262K | 17 | Apr 2, 2026 | 497.2B tok | ↓ 11%19 days ago | |
| $0.03 /MTok | $0.15 /MTok | 131K | 26 | Aug 5, 2025 | 478.2B tok | — | |
| $0.25 /MTok | $1.50 /MTok | 1.05M | 10 | May 7, 2026 | 468.9B tok | — | |
| $1.25 /MTok | $4.25 /MTok | 1.05M | 1 | Sep 2, 2026 | 402.5B tok | — | |
| $10.00 /MTok | $50.00 /MTok | 1.05M | 9 | Sep 4, 2026 | 380.7B tok | — | |
| $0.05 /MTok | $0.70 /MTok | 262K | 10 | Apr 27, 2026 | 355B tok | ↓ 20%27 days ago | |
| $0.30 /MTok | $2.50 /MTok | 1.05M | 9 | Jun 17, 2025 | 348.5B tok | — | |
| $2.00 /MTok | $6.00 /MTok | 500K | 5 | Sep 21, 2026 | 338.3B tok | — | |
| $2.00 /MTok | $10.00 /MTok | 1.05M | 6 | Oct 13, 2026 | 296.9B tok | — | |
| $0.02 /MTok | $0.50 /MTok | 1M | 20 | Aug 14, 2026 | 295.2B tok | ↓ 50%3 days ago | |
| $0.03 /MTok | $0.13 /MTok | 1M | 2 | Jul 27, 2026 | 273.6B tok | — | |
| $0.042 /MTok | $0.22 /MTok | 262K | 13 | Apr 3, 2026 | 269.3B tok | ↓ 16%53 days ago | |
| $0.75 /MTok | $3.75 /MTok | 1.05M | 9 | Aug 13, 2026 | 183.3B tok | — | |
| $10.00 /MTok | $50.00 /MTok | 1M | 6 | Sep 1, 2026 | 131.4B tok | — | |
| $2.00 /MTok | $6.00 /MTok | 1M | 2 | Sep 3, 2026 | 63.1B tok | — | |
| $0.75 /MTok | $4.50 /MTok | 400K | 7 | Mar 17, 2026 | 61.5B tok | — |
PRICES: BEST LISTED ACROSS PROVIDERS346 MODELS · 1438 ENDPOINTS · 81 PROVIDERS