The market · 344 models · best price across providers
UPDATED OCT 14 2026 05:15 UTC
| MODEL | BEST INPUT | BEST OUTPUT | CONTEXT | PROVIDERS | RELEASED | USAGE · 7D ↓ | LAST CHANGE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.035 /MTok | $0.18 /MTok | 1.05M | 34 | Sep 10, 2026 | 40473.6B tok | ↓ 22%27 minutes ago | |
| $1.00 /MTok | $2.70 /MTok | 1M | 1 | Oct 8, 2026 | 15051.8B tok | — | |
| $0.036 /MTok | $0.145 /MTok | 1.05M | 36 | Aug 26, 2026 | 12866.6B tok | ↓ 18%24 hours ago | |
| $0.10 /MTok | $0.28 /MTok | 1.05M | 10 | Sep 21, 2026 | 11610.5B tok | ↓ 4.2%9 days ago | |
| $0.83 /MTok | $2.50 /MTok | 1.05M | 5 | Aug 28, 2026 | 8130.1B tok | — | |
| $0.10 /MTok | $0.50 /MTok | 1.05M | 9 | Sep 22, 2026 | 7099.3B tok | — | |
| $4.00 /MTok | $20.00 /MTok | 1M | 13 | Sep 22, 2026 | 5641.4B tok | — | |
| $0.014 /MTok | $0.18 /MTok | 1.05M | 29 | Jul 31, 2026 | 4424.4B tok | ↑ 12%24 hours ago | |
| $0.063 /MTok | $2.20 /MTok | 1.05M | 44 | Aug 18, 2026 | 4180.2B tok | ↑ 31%6 days ago | |
| $0.041 /MTok | $0.165 /MTok | 1.05M | 19 | Apr 24, 2026 | 3173.6B tok | ↓ 8.9%27 minutes ago | |
| $0.132 /MTok | $0.528 /MTok | 262K | 5 | Jul 6, 2026 | 3013.3B tok | ↓ 37%20 days ago | |
| $0.10 /MTok | $0.20 /MTok | 1.05M | 1 | Sep 2, 2026 | 2789.6B tok | — | |
| $2.00 /MTok | $10.00 /MTok | 1M | 8 | Sep 28, 2026 | 2660.1B tok | — | |
| $0.70 /MTok | $9.50 /MTok | 1.05M | 27 | Jul 16, 2026 | 2518.5B tok | ↓ 4.1%27 minutes ago | |
| $2.00 /MTok | $10.00 /MTok | 1.05M | 8 | Sep 29, 2026 | 2321.5B tok | — | |
| $0.75 /MTok | $3.75 /MTok | 1.05M | 6 | Sep 2, 2026 | 2004.6B tok | — | |
| $0.20 /MTok | $1.20 /MTok | 1.05M | 9 | Jul 9, 2026 | 1792.7B tok | — | |
| $0.10 /MTok | $0.50 /MTok | 1M | 10 | Oct 7, 2026 | 1677.9B tok | — | |
| $0.43 /MTok | $0.87 /MTok | 1.05M | 6 | Sep 21, 2026 | 1502B tok | ↑ 4%9 days ago | |
| $0.05 /MTok | $1.68 /MTok | 1.05M | 37 | Jun 16, 2026 | 1401.1B tok | ↑ 133%5 days ago | |
| $0.23 /MTok | $0.96 /MTok | 1.05M | 13 | May 31, 2026 | 1369.5B tok | ↓ 48%35 days ago | |
| $0.225 /MTok | $1.98 /MTok | 1.05M | 24 | Aug 12, 2026 | 1198.9B tok | ↑ 14%2 days ago | |
| $0.50 /MTok | $3.00 /MTok | 1.05M | 6 | Dec 17, 2025 | 1094.8B tok | — | |
| $0.05 /MTok | $0.20 /MTok | 524K | 2 | Sep 23, 2026 | 1028.9B tok | — | |
| $0.09 /MTok | $0.36 /MTok | 524K | 2 | Aug 10, 2026 | 972.2B tok | ↑ 200%33 days ago | |
| $4.00 /MTok | $20.00 /MTok | 1.05M | 9 | Jul 9, 2026 | 944.9B tok | ↓ 50%44 days ago | |
| $5.00 /MTok | $25.00 /MTok | 1M | 13 | Jul 24, 2026 | 807.8B tok | — | |
| $2.00 /MTok | $10.00 /MTok | 1M | 12 | Jun 30, 2026 | 722.9B tok | — | |
| $2.00 /MTok | $10.00 /MTok | 1.05M | 7 | Sep 22, 2026 | 707.7B tok | — | |
| $0.45 /MTok | $1.91 /MTok | 1.05M | 18 | Apr 24, 2026 | 706.7B tok | ↓ 44%3 days ago | |
| $0.075 /MTok | $0.225 /MTok | 262K | 1 | Oct 2, 2026 | 664.3B tok | — | |
| $0.10 /MTok | $0.40 /MTok | 1.05M | 5 | Jul 22, 2025 | 600.6B tok | — | |
| $2.00 /MTok | $6.00 /MTok | 500K | 5 | Sep 21, 2026 | 562.2B tok | — | |
| $10.00 /MTok | $50.00 /MTok | 1.05M | 9 | Sep 4, 2026 | 551.8B tok | — | |
| $0.119 /MTok | $0.238 /MTok | 1.05M | 5 | Apr 22, 2026 | 534.3B tok | — | |
| $0.09 /MTok | $0.34 /MTok | 262K | 15 | Apr 2, 2026 | 481.6B tok | ↓ 11%17 days ago | |
| $1.25 /MTok | $4.25 /MTok | 1.05M | 1 | Sep 2, 2026 | 478.2B tok | — | |
| $0.25 /MTok | $1.50 /MTok | 1.05M | 10 | May 7, 2026 | 462.1B tok | — | |
| $0.03 /MTok | $0.15 /MTok | 131K | 26 | Aug 5, 2025 | 439.5B tok | — | |
| $0.15 /MTok | $0.47 /MTok | 1M | 2 | Aug 26, 2026 | 436.5B tok | ↓ 6.3%46 days ago | |
| $0.30 /MTok | $2.50 /MTok | 1.05M | 9 | Jun 17, 2025 | 360.7B tok | — | |
| $0.042 /MTok | $0.22 /MTok | 262K | 13 | Apr 3, 2026 | 336.1B tok | ↓ 16%51 days ago | |
| $0.039 /MTok | $1.25 /MTok | 1M | 19 | Aug 14, 2026 | 258.1B tok | ↓ 50%24 hours ago | |
| $0.03 /MTok | $0.13 /MTok | 1M | 2 | Jul 27, 2026 | 211.2B tok | — | |
| $0.75 /MTok | $3.75 /MTok | 1.05M | 8 | Aug 13, 2026 | 197.7B tok | — | |
| $10.00 /MTok | $50.00 /MTok | 1M | 6 | Sep 1, 2026 | 126.5B tok | — | |
| $2.00 /MTok | $6.00 /MTok | 1M | 2 | Sep 3, 2026 | 126B tok | — | |
| $4.00 /MTok | $20.00 /MTok | 1.05M | 1 | Oct 12, 2026 | 60.2B tok | — | |
| $0.10 /MTok | $0.50 /MTok | 1.05M | 6 | Sep 22, 2026 | 59.8B tok | — | |
| $0.68 /MTok | $2.09 /MTok | 1.05M | 3 | Oct 6, 2026 | 58.4B tok | — |
PRICES: BEST LISTED ACROSS PROVIDERS344 MODELS · 1398 ENDPOINTS · 80 PROVIDERS