The market · 341 models · best price across providers
UPDATED OCT 11 2026 05:15 UTC
| MODEL | BEST INPUT | BEST OUTPUT | CONTEXT | PROVIDERS | RELEASED | USAGE · 7D ↓ | LAST CHANGE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.00 /MTok | $0.18 /MTok | 1.05M | 34 | Sep 10, 2026 | 38713B tok | ↓ 99%27 minutes ago | |
| $0.04 /MTok | $0.08 /MTok | 1.05M | 36 | Aug 26, 2026 | 11628B tok | ↑ 25%24 hours ago | |
| $0.10 /MTok | $0.28 /MTok | 1.05M | 10 | Sep 21, 2026 | 11334.6B tok | ↓ 4.2%6 days ago | |
| $0.834 /MTok | $2.50 /MTok | 1.05M | 4 | Aug 28, 2026 | 8406.4B tok | — | |
| $0.10 /MTok | $0.50 /MTok | 1.05M | 9 | Sep 22, 2026 | 7122.3B tok | — | |
| $1.00 /MTok | $2.70 /MTok | 1M | 1 | Oct 8, 2026 | 6369.4B tok | — | |
| $0.015 /MTok | $0.18 /MTok | 1.05M | 29 | Jul 31, 2026 | 5045B tok | ↑ 214%27 minutes ago | |
| $4.00 /MTok | $20.00 /MTok | 1M | 13 | Sep 22, 2026 | 4682.4B tok | — | |
| $0.039 /MTok | $1.10 /MTok | 1.05M | 42 | Aug 18, 2026 | 3437.6B tok | ↑ 31%3 days ago | |
| $0.03 /MTok | $0.165 /MTok | 1.05M | 19 | Apr 24, 2026 | 3047.7B tok | ↑ 253%27 minutes ago | |
| $0.132 /MTok | $0.528 /MTok | 262K | 5 | Jul 6, 2026 | 2372.5B tok | ↓ 37%17 days ago | |
| $0.44 /MTok | $10.00 /MTok | 1.05M | 27 | Jul 16, 2026 | 2066.7B tok | ↓ 10%27 minutes ago | |
| $0.75 /MTok | $3.75 /MTok | 1.05M | 6 | Sep 2, 2026 | 2061.8B tok | — | |
| $0.10 /MTok | $0.20 /MTok | 1.05M | 1 | Sep 2, 2026 | 2029.9B tok | — | |
| $2.00 /MTok | $10.00 /MTok | 1M | 8 | Sep 28, 2026 | 2011.2B tok | — | |
| $2.00 /MTok | $10.00 /MTok | 1.05M | 8 | Sep 29, 2026 | 2005B tok | — | |
| $0.20 /MTok | $1.20 /MTok | 1.05M | 9 | Jul 9, 2026 | 1857.6B tok | — | |
| $0.06 /MTok | $1.00 /MTok | 1.05M | 36 | Jun 16, 2026 | 1585.4B tok | ↑ 133%2 days ago | |
| $4.00 /MTok | $20.00 /MTok | 1.05M | 9 | Jul 9, 2026 | 1575.9B tok | ↓ 50%41 days ago | |
| $0.23 /MTok | $0.96 /MTok | 1.05M | 13 | May 31, 2026 | 1259.9B tok | ↓ 48%32 days ago | |
| $0.43 /MTok | $0.87 /MTok | 1.05M | 6 | Sep 21, 2026 | 1252.4B tok | ↑ 4%6 days ago | |
| $0.219 /MTok | $0.657 /MTok | 1.05M | 23 | Aug 12, 2026 | 1214.3B tok | ↓ 27%27 minutes ago | |
| $0.50 /MTok | $3.00 /MTok | 1.05M | 6 | Dec 17, 2025 | 935.4B tok | — | |
| $0.05 /MTok | $0.20 /MTok | 524K | 2 | Sep 23, 2026 | 925B tok | — | |
| $5.00 /MTok | $25.00 /MTok | 1M | 13 | Jul 24, 2026 | 862.9B tok | — | |
| $2.00 /MTok | $10.00 /MTok | 1.05M | 7 | Sep 22, 2026 | 853B tok | — | |
| $0.10 /MTok | $0.50 /MTok | 1M | 10 | Oct 7, 2026 | 852.2B tok | — | |
| $0.09 /MTok | $0.36 /MTok | 524K | 2 | Aug 10, 2026 | 844.5B tok | ↑ 200%30 days ago | |
| $2.00 /MTok | $10.00 /MTok | 1M | 12 | Jun 30, 2026 | 801.3B tok | — | |
| $0.169 /MTok | $0.341 /MTok | 1.05M | 19 | Apr 24, 2026 | 736.3B tok | ↓ 44%27 minutes ago | |
| $0.119 /MTok | $0.238 /MTok | 1.05M | 5 | Apr 22, 2026 | 711.3B tok | — | |
| $2.00 /MTok | $6.00 /MTok | 500K | 5 | Sep 21, 2026 | 624.9B tok | — | |
| $10.00 /MTok | $50.00 /MTok | 1.05M | 9 | Sep 4, 2026 | 601.2B tok | — | |
| $0.10 /MTok | $0.40 /MTok | 1.05M | 5 | Jul 22, 2025 | 597.5B tok | — | |
| Free | Free | 262K | 1 | Oct 2, 2026 | 595.5B tok | — | |
| $0.25 /MTok | $1.50 /MTok | 1.05M | 10 | May 7, 2026 | 477.1B tok | — | |
| $0.03 /MTok | $0.15 /MTok | 131K | 26 | Aug 5, 2025 | 476.1B tok | — | |
| $0.09 /MTok | $0.34 /MTok | 262K | 15 | Apr 2, 2026 | 450.6B tok | ↓ 11%14 days ago | |
| $0.30 /MTok | $2.50 /MTok | 1.05M | 9 | Jun 17, 2025 | 437.8B tok | — | |
| $0.15 /MTok | $0.47 /MTok | 1M | 2 | Aug 26, 2026 | 394.1B tok | ↓ 6.3%43 days ago | |
| $0.04 /MTok | $1.35 /MTok | 1M | 19 | Aug 14, 2026 | 393.3B tok | ↑ 89%2 days ago | |
| $0.75 /MTok | $3.75 /MTok | 1.05M | 8 | Aug 13, 2026 | 377B tok | — | |
| $1.25 /MTok | $4.25 /MTok | 1.05M | 1 | Sep 2, 2026 | 308.2B tok | — | |
| $0.042 /MTok | $0.21 /MTok | 262K | 13 | Apr 3, 2026 | 272.4B tok | ↓ 16%48 days ago | |
| $0.10 /MTok | $0.50 /MTok | 1.05M | 6 | Sep 22, 2026 | 219.9B tok | — | |
| $0.03 /MTok | $0.13 /MTok | 1M | 2 | Jul 27, 2026 | 157.8B tok | — | |
| $2.00 /MTok | $6.00 /MTok | 1M | 2 | Sep 3, 2026 | 62.9B tok | — | |
| $3.00 /MTok | $15.00 /MTok | 1M | 11 | Feb 17, 2026 | 57.2B tok | — | |
| $10.00 /MTok | $50.00 /MTok | 1M | 6 | Sep 1, 2026 | 53.7B tok | — | |
| $0.209 /MTok | $0.31 /MTok | 164K | 12 | Dec 1, 2025 | 49B tok | ↑ 55%10 days ago |
PRICES: BEST LISTED ACROSS PROVIDERS341 MODELS · 1389 ENDPOINTS · 78 PROVIDERS