OpenAI
Models on OpenAI · prices & measurements for models served by OpenAI’s APIUSD / MTOK · VERIFIED 4 MINUTES AGO
| MODEL | INPUT | OUTPUT | CONTEXT | QUANT | TTFT | TPS | VS BEST ELSEWHERE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.025 | $0.20 | 400K | — | 1.9s° | 102° tok/s | cheapest here | |
| $0.10 | $0.60 | 1.05M | — | 7.4s° | 928° tok/s | cheapest here | |
| $0.10 | $0.60 | 1.05M | — | 2.7s° | 203° tok/s | cheapest here | |
| $0.10 | $0.625 | 400K | — | 0.39s° | 176° tok/s | cheapest here | |
| $0.10 | $0.40 | 1.05M | — | 0.55s° | 108° tok/s | cheapest here | |
| $0.125 | $1.00 | 400K | — | ✕ | ✕ | cheapest here | |
| $0.15 | $0.60 | 128K | — | 0.54s° | 107° tok/s | cheapest here | |
| $0.15 | $0.60 | 128K | — | 0.52s° | 108° tok/s | only provider | |
| $0.375 | $2.25 | 400K | — | 0.79s | 148 tok/s | cheapest here | |
| $0.40 | $1.60 | 1.05M | — | 1.5s° | 69° tok/s | cheapest here | |
| $0.50 | $1.50 | 16K | — | 0.55s° | 156° tok/s | only provider | |
| $0.60 | $2.40 | 128K | — | ✕ | ✕ | only provider | |
| $0.625 | $5.00 | 400K | — | 0.87s° | 75° tok/s | cheapest here | |
| $0.875 | $7.00 | 400K | — | 2.1s° | 139° tok/s | cheapest here | |
| $1.00 | $6.00 | 1.05M | — | 5.3s° | — | cheapest here | |
| $1.00 | $6.00 | 1.05M | — | 2s° | 95° tok/s | cheapest here | |
| $1.00 | $5.00 | 1.05M | — | 7s° | 765° tok/s | cheapest here | |
| $1.00 | $5.00 | 1.05M | — | 3.4s° | 100° tok/s | cheapest here | |
| $1.10 | $4.40 | 200K | — | ✕ | ✕ | only provider | |
| $1.10 | $4.40 | 200K | — | 2s° | 98° tok/s | only provider | |
| $1.10 | $4.40 | 200K | — | ✕ | ✕ | only provider | |
| $1.10 | $4.40 | 200K | — | ✕ | ✕ | only provider | |
| $1.25 | $7.50 | 1.05M | — | 0.54s° | 68° tok/s | cheapest here | |
| $1.25 | $10.00 | 400K | — | 3.3s° | 99° tok/s | cheapest here | |
| $1.50 | $2.00 | 4K | — | 1.6s° | 142° tok/s | only provider | |
| $1.75 | $14.00 | 400K | — | 1.8s° | 323° tok/s | cheapest here | |
| $2.00 | $8.00 | 200K | — | 3.1s° | 208° tok/s | only provider | |
| $2.00 | $8.00 | 1.05M | — | 1.9s° | 143° tok/s | cheapest here | |
| $2.50 | $15.00 | 1.05M | — | 3.6s | 164 tok/s | cheapest here | |
| $2.50 | $10.00 | 128K | — | ✕ | ✕ | only provider | |
| $2.50 | $2.00 | 400K | — | 3.2s° | 99° tok/s | only provider | |
| $2.50 | $10.00 | 128K | — | 0.74s° | 97° tok/s | only provider | |
| $2.50 | $10.00 | 128K | — | 0.85s° | 114° tok/s | cheapest here | |
| $2.50 | $10.00 | 128K | — | 1.4s° | 75° tok/s | cheapest here | |
| $3.00 | $4.00 | 16K | — | 0.69s° | 143° tok/s | cheapest here | |
| $5.00 | $30.00 | 400K | — | 0.74s° | 129° tok/s | only provider | |
| $5.00 | $15.00 | 128K | — | 0.59s° | 150° tok/s | cheapest here | |
| $8.00 | $15.00 | 272K | — | 0.74s° | 87° tok/s | only provider | |
| $10.00 | $10.00 | 400K | — | 4.1s° | 79° tok/s | only provider | |
| $10.00 | $30.00 | 128K | — | 2.8s° | 34° tok/s | only provider | |
| $10.00 | $30.00 | 128K | — | ✕ | ✕ | only provider | |
| $15.00 | $90.00 | 1.05M | — | 6.4s° | 192° tok/s | only provider | |
| $15.00 | $90.00 | 1.05M | — | 7.4s° | 172° tok/s | cheapest here | |
| $15.00 | $120.00 | 400K | — | 31s° | 221° tok/s | only provider | |
| $15.00 | $60.00 | 200K | — | ✕ | ✕ | only provider | |
| $20.00 | $80.00 | 200K | — | 14.6s° | — | only provider | |
| $21.00 | $168.00 | 400K | — | 16.6s° | — | only provider | |
| $30.00 | $60.00 | 8K | — | 0.79s° | 55° tok/s | cheapest here | |
| $150.00 | $600.00 | 200K | — | ✕ | ✕ | only provider |
TTFT/TPS: ModelIndex-measured medians (P50, trailing 72h) for OpenAI’s endpoints · ° = measured via OpenRouter routing · ✕ = probed, no measurable stream · SMOKE: of 5 capability probes passed · methodology on each model page