OpenAI
Models on OpenAI · prices & measurements for models served by OpenAI’s APIUSD / MTOK · VERIFIED 15 MINUTES AGO
| MODEL | INPUT | OUTPUT | CONTEXT | QUANT | TTFT | TPS | VS BEST ELSEWHERE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.025 | $0.20 | 400K | — | 2.8s° | 67° tok/s | $0.05 elsewhere | |
| $0.05 | $0.25 | 1.05M | — | 4.6s° | 552° tok/s | $0.10 elsewhere | |
| $0.05 | $0.25 | 1.05M | — | 3s° | 127° tok/s | $0.10 elsewhere | |
| $0.10 | $0.60 | 1.05M | — | 10.4s° | 739° tok/s | $0.20 elsewhere | |
| $0.10 | $0.60 | 1.05M | — | 3.6s° | 614° tok/s | $0.20 elsewhere | |
| $0.10 | $0.625 | 400K | — | 0.59s° | 148° tok/s | $0.20 elsewhere | |
| $0.125 | $1.00 | 400K | — | 3.2s° | 79° tok/s | $0.25 elsewhere | |
| $0.15 | $0.60 | 128K | — | 0.63s° | 112° tok/s | cheapest here | |
| $0.15 | $0.60 | 128K | — | 0.78s° | 89° tok/s | only provider | |
| $0.375 | $2.25 | 400K | — | 0.82s | 184 tok/s | $0.75 elsewhere | |
| $0.40 | $1.60 | 1.05M | — | 0.86s° | 82° tok/s | cheapest here | |
| $0.50 | $2.50 | 1.05M | — | 7.7s° | 3691° tok/s | $1.00 elsewhere | |
| $0.50 | $2.50 | 1.05M | — | 2.5s° | 234° tok/s | $1.00 elsewhere | |
| $0.60 | $2.40 | 128K | — | ✕ | ✕ | only provider | |
| $0.625 | $5.00 | 400K | — | 0.7s° | 135° tok/s | $1.25 elsewhere | |
| $0.875 | $7.00 | 400K | — | 0.63s° | 94° tok/s | $1.75 elsewhere | |
| $1.00 | $5.00 | 1.05M | — | 10.5s° | 7328° tok/s | $2.00 elsewhere | |
| $1.00 | $5.00 | 1.05M | — | 4.8s° | 90° tok/s | $2.00 elsewhere | |
| $1.00 | $5.00 | 1.05M | — | 4.1s° | 6701° tok/s | $2.00 elsewhere | |
| $1.00 | $5.00 | 1.05M | — | 3.3s° | 490° tok/s | $2.00 elsewhere | |
| $1.00 | $6.00 | 1.05M | — | 6.4s° | 356° tok/s | $2.00 elsewhere | |
| $1.00 | $6.00 | 1.05M | — | 1.9s° | 160° tok/s | $2.00 elsewhere | |
| $1.25 | $7.50 | 1.05M | — | 0.74s° | 56° tok/s | $2.50 elsewhere | |
| $1.25 | $10.00 | 400K | — | 6.2s° | 105° tok/s | cheapest here | |
| $1.75 | $14.00 | 400K | — | 2.4s° | 231° tok/s | cheapest here | |
| $2.00 | $10.00 | 1.05M | — | — | — | cheapest here | |
| $2.00 | $10.00 | 1.05M | — | — | — | cheapest here | |
| $2.00 | $10.00 | 1.05M | — | 5.1s° | 727° tok/s | $4.00 elsewhere | |
| $2.00 | $10.00 | 1.05M | — | 3.3s° | 291° tok/s | $4.00 elsewhere | |
| $2.00 | $8.00 | 200K | — | 2.2s° | 182° tok/s | only provider | |
| $2.00 | $8.00 | 1.05M | — | 0.74s° | 118° tok/s | cheapest here | |
| $2.50 | $15.00 | 1.05M | — | 3.3s | 144 tok/s | $5.00 elsewhere | |
| $2.50 | $10.00 | 128K | — | ✕ | ✕ | only provider | |
| $2.50 | $2.00 | 400K | — | 2.6s° | 74° tok/s | only provider | |
| $2.50 | $10.00 | 128K | — | 0.52s° | 199° tok/s | only provider | |
| $2.50 | $10.00 | 128K | — | 0.72s° | 127° tok/s | cheapest here | |
| $2.50 | $10.00 | 128K | — | 0.75s° | 155° tok/s | cheapest here | |
| $5.00 | $25.00 | 1.05M | — | 1.9s° | 45° tok/s | $10.00 elsewhere | |
| $5.00 | $25.00 | 1.05M | — | 8.4s° | 6984° tok/s | $10.00 elsewhere | |
| $5.00 | $30.00 | 400K | — | 0.74s° | 140° tok/s | only provider | |
| $8.00 | $40.00 | 1.05M | — | 7.6s° | 3211° tok/s | cheapest here | |
| $8.00 | $40.00 | 1.05M | — | — | — | cheapest here | |
| $8.00 | $15.00 | 272K | — | 0.6s° | 50° tok/s | only provider | |
| $10.00 | $10.00 | 400K | — | 3.7s° | 54° tok/s | only provider | |
| $15.00 | $120.00 | 400K | — | 17.2s° | 102° tok/s | only provider | |
| $20.00 | $80.00 | 200K | — | 11.7s° | 1613° tok/s | only provider | |
| $21.00 | $168.00 | 400K | — | 16.5s° | 1021° tok/s | only provider | |
| $30.00 | $180.00 | 1.05M | — | 7s° | 174° tok/s | only provider | |
| $30.00 | $180.00 | 1.05M | — | 11.5s° | 86° tok/s | cheapest here |
TTFT/TPS: ModelIndex-measured medians (P50, trailing 21d) for OpenAI’s endpoints · ° = measured via OpenRouter routing · ✕ = probed, no measurable stream · SMOKE: of 5 capability probes passed · methodology on each model page
Not served on OpenAI’s own API
Older OpenAI models retired from the first-party API but still available through cloud platforms.