CheaperInference
Inference providercheaperinference.com ↗
Models on CheaperInference · prices & measurements for models served by CheaperInference’s APIUSD / MTOK · VERIFIED 3 HOURS AGO
| MODEL | INPUT | OUTPUT | CONTEXT | QUANT | TTFT | TPS | VS BEST ELSEWHERE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.04 | $0.32 | 400K | — | ✕ | ✕ | $0.05 elsewhere | |
| $0.04 | $0.20 | 131K | — | 1.5s | 118 tok/s | $0.03 elsewhere | |
| $0.05 | $0.09 | 1.31M | — | 7.6s | 82 tok/s | $0.038 elsewhere | |
| $0.07 | $0.70 | 262K | — | 2s | 192 tok/s | $0.05 elsewhere | |
| $0.09 | $0.36 | 1.05M | — | 5.7s | 85 tok/s | $0.082 elsewhere | |
| $0.09 | $0.34 | 1.05M | — | 2.1s | 72 tok/s | $0.10 elsewhere | |
| $0.11 | $0.60 | 131K | — | 4.4s | 119 tok/s | $0.13 elsewhere | |
| $0.13 | $0.51 | 1.05M | — | 2s | 139 tok/s | $0.10 elsewhere | |
| $0.13 | $0.42 | 1.31M | — | 48.3s | 6 tok/s | $0.03 elsewhere | |
| $0.14 | $0.88 | 400K | — | 3.3s | 146 tok/s | $0.20 elsewhere | |
| $0.15 | $1.78 | 1M | — | 6.4s | 55 tok/s | $0.10 elsewhere | |
| $0.17 | $1.02 | 1.05M | — | 3.2s | 205 tok/s | $0.20 elsewhere | |
| $0.17 | $1.05 | 1.05M | — | 2.1s | 96 tok/s | $0.25 elsewhere | |
| $0.17 | $1.40 | 400K | — | ✕ | ✕ | $0.25 elsewhere | |
| $0.21 | $0.84 | 205K | — | 3.3s | 78 tok/s | $0.21 elsewhere | |
| $0.22 | $0.88 | 262K | — | 1.9s | 147 tok/s | $0.08 elsewhere | |
| $0.26 | $2.13 | 1.05M | — | 2.3s | 119 tok/s | $0.30 elsewhere | |
| $0.26 | $2.13 | 1.05M | — | ✕ | ✕ | $0.30 elsewhere | |
| $0.33 | $1.21 | 205K | — | 13s | 39 tok/s | $0.40 elsewhere | |
| $0.33 | $1.21 | 205K | — | 9.1s | 58 tok/s | $0.43 elsewhere | |
| $0.33 | $1.21 | 131K | — | 5.2s | 50 tok/s | $0.60 elsewhere | |
| $0.42 | $2.52 | 262K | — | 3.2s | 69 tok/s | $0.30 elsewhere | |
| $0.42 | $2.55 | 1.05M | — | 6.3s | 11 tok/s | $0.50 elsewhere | |
| $0.46 | $1.39 | 1.05M | — | — | — | $0.40 elsewhere | |
| $0.46 | $1.39 | 1.05M | — | 2.1s | 59 tok/s | $0.95 elsewhere | |
| $0.53 | $2.63 | 1.05M | — | — | — | $0.75 elsewhere | |
| $0.53 | $2.63 | 1.05M | — | — | — | $0.75 elsewhere | |
| $0.53 | $3.15 | 400K | — | — | — | $0.75 elsewhere | |
| $0.55 | $1.76 | 205K | — | — | — | $0.60 elsewhere | |
| $0.68 | $1.36 | 131K | — | — | — | $0.80 elsewhere | |
| $0.70 | $3.50 | 200K | — | — | — | $1.00 elsewhere | |
| $0.77 | $2.42 | 1.31M | — | — | — | $0.561 elsewhere | |
| $0.77 | $2.42 | 1.05M | — | — | — | $0.561 elsewhere | |
| $0.77 | $2.42 | 205K | — | — | — | $0.965 elsewhere | |
| $0.80 | $4.80 | 1.05M | — | — | — | $2.00 elsewhere | |
| $1.05 | $6.30 | 1.05M | — | — | — | $1.50 elsewhere | |
| $1.06 | $3.61 | 1.05M | — | — | — | $1.25 elsewhere | |
| $1.23 | $9.80 | 400K | — | — | — | $1.75 elsewhere | |
| $1.40 | $4.20 | 500K | — | — | — | $2.00 elsewhere | |
| $1.40 | $7.00 | 1M | — | 3s | 77 tok/s | $2.00 elsewhere | |
| $1.40 | $8.40 | 1.05M | — | — | — | $2.00 elsewhere | |
| $1.75 | $10.50 | 1.05M | — | — | — | $2.50 elsewhere | |
| $2.00 | $10.00 | 1.05M | — | — | — | $4.00 elsewhere | |
| $2.10 | $10.50 | 1.05M | — | — | — | $1.50 elsewhere | |
| $2.10 | $10.50 | 1M | — | — | — | $3.00 elsewhere | |
| $2.10 | $10.50 | 1M | — | — | — | $3.00 elsewhere | |
| $2.80 | $14.00 | 1M | — | — | — | $4.00 elsewhere | |
| $3.50 | $17.50 | 1M | — | — | — | $5.00 elsewhere | |
| $3.50 | $21.00 | 1.05M | — | — | — | $5.00 elsewhere | |
| $3.50 | $17.50 | 1M | — | — | — | $5.00 elsewhere | |
| $3.50 | $17.50 | 1M | — | — | — | $5.00 elsewhere | |
| $3.50 | $17.50 | 200K | — | — | — | $5.00 elsewhere | |
| $4.25 | $21.25 | 1M | — | 5.1s | 96 tok/s | $5.00 elsewhere | |
| $7.00 | $35.00 | 1.05M | — | — | — | $10.00 elsewhere | |
| $7.00 | $35.00 | 1M | — | — | — | $10.00 elsewhere | |
| $7.00 | $35.00 | 1M | — | — | — | $10.00 elsewhere | |
| $21.00 | $126.00 | 1.05M | — | — | — | $30.00 elsewhere |
TTFT/TPS: ModelIndex-measured medians (P50, trailing 21d) for CheaperInference’s endpoints · ° = measured via OpenRouter routing · ✕ = probed, no measurable stream · SMOKE: of 5 capability probes passed · methodology on each model page