Novita
Models on Novita · prices & measurements for models served by Novita’s APIUSD / MTOK · VERIFIED 4 MINUTES AGO
| MODEL | INPUT | OUTPUT | CONTEXT | QUANT | TTFT | TPS | SMOKE | VS BEST ELSEWHERE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.02 | $0.05 | 16K | fp8 | 0.61s° | 170° tok/s | 4/5 | cheapest here | |
| INLing-3.0-flashInclusionAIBEST PRICE | $0.021 | $0.063 | 262K | — | 1s° | 388° tok/s | — | cheapest here |
| $0.04 | $0.15 | 131K | fp4 | 0.81s° | 155° tok/s | 4/5 | $0.03 elsewhere | |
| $0.04 | $0.17 | 60K | fp8 | 3.6s° | 33° tok/s | — | $0.019 elsewhere | |
| $0.05 | $0.20 | 262K | fp4 | 0.88s° | 282° tok/s | — | cheapest here | |
| $0.05 | $0.25 | 131K | fp4 | 0.63s° | 103° tok/s | 2/5 | $0.03 elsewhere | |
| SALlama 3 8B LunarisSao10K | $0.05 | $0.05 | 8K | bf16 | 0.27s° | 82° tok/s | — | $0.04 elsewhere |
| $0.07 | $0.40 | 200K | bf16 | 1.9s° | 102° tok/s | — | $0.06 elsewhere | |
| $0.07 | $0.27 | 160K | fp8 | ✕ | ✕ | — | cheapest here | |
| $0.09 | $0.58 | 131K | fp8 | 1.4s° | 41° tok/s | 5/5 | $0.087 elsewhere | |
| $0.119 | $0.20 | 98K | bf16 | 1.4s° | 28° tok/s | 4/5 | $0.08 elsewhere | |
| $0.13 | $0.40 | 262K | bf16 | 0.98s° | 11° tok/s | 4/5 | $0.042 elsewhere | |
| $0.13 | $0.85 | 131K | bf16 | 1.8s° | 4° tok/s | — | cheapest here | |
| $0.135 | $0.40 | 12K | bf16 | 1.8s° | 25° tok/s | 5/5 | $0.10 elsewhere | |
| TEHy3Tencent | $0.14 | $0.58 | 262K | — | 2.3s° | 67° tok/s | 2/5 | $0.126 elsewhere |
| $0.14 | $0.28 | 1.05M | fp8 | 0.79s° | 111° tok/s | — | $0.056 elsewhere | |
| $0.14 | $0.40 | 262K | bf16 | 1.2s° | 37° tok/s | — | $0.08 elsewhere | |
| $0.15 | $1.50 | 131K | bf16 | 1.6s° | 161° tok/s | — | $0.09 elsewhere | |
| XIMiMo-V2.5Xiaomi | $0.168 | $0.336 | 1.05M | fp8 | 0.91s° | 48° tok/s | — | $0.119 elsewhere |
| $0.18 | $0.59 | 131K | bf16 | 0.86s° | 77° tok/s | — | $0.10 elsewhere | |
| STStep 3.7 FlashStepFunBEST PRICE | $0.20 | $1.15 | 262K | fp8 | 4.1s° | 149° tok/s | — | cheapest here |
| $0.20 | $1.50 | 262K | fp8 | 2.6s° | 141° tok/s | — | $0.12 elsewhere | |
| $0.20 | $0.70 | 131K | bf16 | 1.4s° | 118° tok/s | — | $0.13 elsewhere | |
| $0.269 | $0.40 | 164K | fp8 | 2s° | 33° tok/s | — | $0.209 elsewhere | |
| $0.27 | $1.08 | 205K | fp8 | 0.96s° | 57° tok/s | 3/5 | $0.24 elsewhere | |
| $0.27 | $0.41 | 164K | fp8 | 2.5s° | 34° tok/s | — | cheapest here | |
| $0.27 | $1.00 | 131K | fp8 | 2.4s° | 33° tok/s | — | cheapest here | |
| $0.27 | $1.00 | 131K | fp8 | 2.5s° | 33° tok/s | 5/5 | $0.25 elsewhere | |
| $0.27 | $0.85 | 1.05M | fp8 | 0.37s° | 110° tok/s | 4/5 | $0.20 elsewhere | |
| $0.27 | $1.12 | 164K | fp8 | 1.5s° | 37° tok/s | — | $0.24 elsewhere | |
| $0.30 | $1.20 | 1M | fp8 | 1s° | 127° tok/s | — | $0.23 elsewhere | |
| $0.30 | $2.40 | 262K | bf16 | 5.2s° | 88° tok/s | 4/5 | $0.195 elsewhere | |
| $0.30 | $1.20 | 205K | fp8 | 2.2s° | 117° tok/s | 2/5 | $0.27 elsewhere | |
| $0.30 | $1.20 | 205K | fp8 | 1.9s° | 89° tok/s | — | cheapest here | |
| $0.30 | $0.90 | 131K | bf16 | 2.1s° | 83° tok/s | — | cheapest here | |
| $0.30 | $1.20 | 205K | fp8 | 2.2s° | 114° tok/s | — | $0.255 elsewhere | |
| $0.30 | $1.50 | 131K | bf16 | 3.8s° | 42° tok/s | — | $0.20 elsewhere | |
| $0.30 | $3.00 | 131K | fp8 | 101.9s° | 17° tok/s | — | $0.23 elsewhere | |
| $0.38 | $1.55 | 262K | fp8 | 1.8s° | 74° tok/s | — | $0.22 elsewhere | |
| $0.38 | $0.40 | 32K | bf16 | ✕ | ✕ | — | $0.36 elsewhere | |
| $0.40 | $3.20 | 262K | bf16 | 1.7s° | 151° tok/s | 4/5 | $0.26 elsewhere | |
| $0.40 | $1.30 | 64K | fp8 | 1.5s° | 41° tok/s | — | $0.257 elsewhere | |
| BAERNIE 4.5 VL 424B A47B Baidu | $0.42 | $1.25 | 123K | fp16 | 2.7s° | 42° tok/s | — | only provider |
| $0.44 | $1.32 | 1.05M | fp8 | 0.82s° | 102° tok/s | — | $0.04 elsewhere | |
| XIMiMo-V2.5-ProXiaomi | $0.48 | $0.96 | 1.05M | — | 2.9s° | 25° tok/s | 4/5 | $0.304 elsewhere |
| $0.54 | $1.98 | 205K | fp8 | 0.94s° | 66° tok/s | 5/5 | $0.40 elsewhere | |
| $0.55 | $2.20 | 205K | bf16 | 2.2s° | 51° tok/s | 2/5 | $0.43 elsewhere | |
| $0.55 | $2.20 | 1M | bf16 | 1.6s° | 85° tok/s | — | $0.40 elsewhere | |
| $0.57 | $2.85 | 262K | — | 2.2s° | 101° tok/s | — | $0.45 elsewhere | |
| $0.57 | $2.30 | 131K | fp8 | 1.2s° | 44° tok/s | — | only provider | |
| $0.60 | $3.60 | 262K | — | 0.94s° | 108° tok/s | — | $0.39 elsewhere | |
| $0.60 | $2.50 | 262K | bf16 | 1.1s° | 48° tok/s | — | cheapest here | |
| $0.60 | $2.50 | 262K | fp8 | 0.87s° | 47° tok/s | — | only provider | |
| $0.60 | $1.80 | 66K | fp8 | 1.4s° | 150° tok/s | — | cheapest here | |
| MIWizardLM-2 8x22BMicrosoft | $0.62 | $0.62 | 66K | bf16 | 1.2s° | 12° tok/s | — | only provider |
| $0.70 | $2.20 | 1.05M | fp8 | 1.9s° | 71° tok/s | 3/5 | $0.50 elsewhere | |
| $0.70 | $2.50 | 164K | fp8 | ✕ | ✕ | — | $0.50 elsewhere | |
| $0.70 | $2.50 | 64K | fp8 | 0.85s° | 28° tok/s | — | only provider | |
| $0.80 | $3.40 | 262K | — | 1.9s° | 117° tok/s | — | $0.58 elsewhere | |
| $0.80 | $0.80 | 8K | bf16 | 0.76s° | 25° tok/s | — | only provider | |
| $0.912 | $3.84 | 262K | int4 | 2.5s° | 84° tok/s | — | $0.67 elsewhere | |
| $0.98 | $3.95 | 131K | bf16 | 2.4s° | 54° tok/s | — | $0.40 elsewhere | |
| $1.00 | $3.20 | 203K | fp8 | 0.82s° | 75° tok/s | — | $0.60 elsewhere | |
| $1.32 | $3.96 | 1.05M | fp8 | 1.4s° | 68° tok/s | 4/5 | $0.66 elsewhere | |
| $1.38 | $4.40 | 205K | fp8 | 2.5s° | 38° tok/s | — | $0.91 elsewhere | |
| SALlama 3.1 Euryale 70B v2.2Sao10K | $1.45 | $1.45 | 8K | fp8 | 0.38s° | 43° tok/s | — | $0.85 elsewhere |
| $1.60 | $3.20 | 1.05M | fp8 | 1.2s° | 63° tok/s | — | $0.522 elsewhere |
TTFT/TPS: ModelIndex-measured medians (P50, trailing 72h) for Novita’s endpoints · ° = measured via OpenRouter routing · ✕ = probed, no measurable stream · SMOKE: of 5 capability probes passed · methodology on each model page