Parasail
Inference providerparasail.io ↗
Models on Parasail · prices & measurements for models served by Parasail’s APIUSD / MTOK · VERIFIED 13 MINUTES AGO
| MODEL | INPUT | OUTPUT | CONTEXT | QUANT | TTFT | TPS | SMOKE | VS BEST ELSEWHERE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.03 | $0.15 | 131K | fp4 | 1.2s° | 66° tok/s | 5/5 | cheapest here | |
| $0.03 | $0.03 | 131K | fp8 | ✕ | ✕ | — | $0.019 elsewhere | |
| SALlama 3 8B LunarisSao10KBEST PRICE | $0.04 | $0.05 | 8K | bf16 | 1s° | 19° tok/s | — | cheapest here |
| $0.05 | $0.33 | 131K | bf16 | 0.76s° | 123° tok/s | — | cheapest here | |
| $0.08 | $0.45 | 131K | fp8 | 2.5s° | 38° tok/s | 4/5 | cheapest here | |
| GRMythoMax 13BGryphe | $0.08 | $0.11 | 4K | fp16 | 0.4s° | 46° tok/s | — | $0.06 elsewhere |
| $0.09 | $0.30 | 131K | bf16 | ✕ | ✕ | — | $0.075 elsewhere | |
| $0.10 | $0.25 | 262K | bf16 | 3.1s° | 5° tok/s | — | cheapest here | |
| $0.10 | $1.10 | 262K | fp8 | 0.7s° | 201° tok/s | — | $0.09 elsewhere | |
| $0.10 | $0.75 | 131K | fp4 | 0.5s° | 115° tok/s | — | $0.03 elsewhere | |
| BYUI-TARS 7B ByteDance | $0.10 | $0.20 | 128K | bf16 | 1.3s° | — | — | only provider |
| $0.12 | $0.80 | 262K | bf16 | 1.4s° | 111° tok/s | — | cheapest here | |
| $0.13 | $0.40 | 262K | bf16 | 0.84s° | 11° tok/s | — | $0.042 elsewhere | |
| $0.14 | $0.28 | 1.05M | fp8 | 1.2s° | 117° tok/s | — | $0.04 elsewhere | |
| $0.14 | $0.28 | 1.05M | fp8 | 1.2s° | 34° tok/s | — | $0.055 elsewhere | |
| XIMiMo-V2.5Xiaomi | $0.14 | $0.28 | 1.05M | fp8 | 0.61s° | 130° tok/s | — | $0.119 elsewhere |
| $0.14 | $0.80 | 131K | fp8 | 1.7s° | 34° tok/s | 5/5 | $0.087 elsewhere | |
| $0.15 | $1.00 | 262K | fp8 | 0.75s° | 134° tok/s | 2/5 | $0.07 elsewhere | |
| $0.15 | $0.40 | 262K | fp8 | 1.4s° | 91° tok/s | — | $0.08 elsewhere | |
| $0.15 | $1.00 | 262K | fp8 | 0.56s° | 198° tok/s | 3/5 | $0.14 elsewhere | |
| $0.21 | $1.90 | 131K | fp8 | 1.2s° | 48° tok/s | — | $0.20 elsewhere | |
| AATrinity Large ThinkingArcee AIBEST PRICE | $0.22 | $0.85 | 262K | fp4 | 0.43s° | 200° tok/s | — | cheapest here |
| $0.22 | $0.50 | 131K | fp8 | 3.4s° | 5° tok/s | 4/5 | $0.10 elsewhere | |
| $0.25 | $0.75 | 262K | bf16 | 0.75s° | 101° tok/s | — | $0.117 elsewhere | |
| THRocinante 12BTheDrummer | $0.25 | $0.50 | 66K | bf16 | ✕ | ✕ | — | only provider |
| $0.30 | $1.10 | 131K | bf16 | 1.5s° | 59° tok/s | — | cheapest here | |
| $0.30 | $1.20 | 1.05M | fp8 | 1.5s° | 55° tok/s | 3/5 | $0.23 elsewhere | |
| THCydonia 24B V4.1TheDrummer | $0.30 | $0.50 | 131K | bf16 | 1.9s° | 14° tok/s | — | only provider |
| $0.35 | $1.00 | 524K | fp8 | 0.87s° | 106° tok/s | 5/5 | $0.20 elsewhere | |
| THUnslopNemo 12BTheDrummerBEST PRICE | $0.40 | $0.40 | 1.02M | bf16 | 1.1s° | 134° tok/s | — | cheapest here |
| $0.45 | $3.20 | 262K | fp8 | 1.2s° | 59° tok/s | 4/5 | $0.35 elsewhere | |
| $0.50 | $3.60 | 262K | fp8 | 0.76s° | 107° tok/s | 3/5 | $0.39 elsewhere | |
| THSkyfall 36B V2TheDrummer | $0.55 | $0.80 | 33K | fp8 | 1.3s° | 73° tok/s | — | only provider |
| $0.75 | $3.50 | 262K | int4 | 1.5s° | 140° tok/s | — | $0.57 elsewhere | |
| $0.76 | $3.50 | 262K | int4 | 1.4s° | 48° tok/s | 5/5 | $0.67 elsewhere | |
| $0.80 | $1.00 | 128K | fp8 | 1.4s° | 50° tok/s | — | $0.25 elsewhere | |
| $1.32 | $3.96 | 1.05M | fp8 | 1.1s° | 93° tok/s | — | $0.627 elsewhere | |
| $1.40 | $4.40 | 262K | fp4 | 0.69s° | 280° tok/s | — | $0.49 elsewhere | |
| $1.40 | $4.40 | 203K | fp8 | 1.3s° | 132° tok/s | — | $0.91 elsewhere | |
| $1.74 | $3.48 | 1.05M | fp8 | 0.94s° | 40° tok/s | — | $0.522 elsewhere |
TTFT/TPS: ModelIndex-measured medians (P50, trailing 72h) for Parasail’s endpoints · ° = measured via OpenRouter routing · ✕ = probed, no measurable stream · SMOKE: of 5 capability probes passed · methodology on each model page