DeepInfra
Models on DeepInfra · prices & measurements for models served by DeepInfra’s APIUSD / MTOK · VERIFIED 15 MINUTES AGO
| MODEL | INPUT | OUTPUT | CONTEXT | QUANT | TTFT | TPS | SMOKE | VS BEST ELSEWHERE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.02 | $0.04 | 131K | fp8 | 0.9s° | 25° tok/s | 3/5 | cheapest here | |
| $0.023 | $0.024 | 131K | fp8 | 0.55s° | 26° tok/s | — | $0.017 elsewhere | |
| $0.024 | $0.112 | 131K | bf16 | ✕ | ✕ | 2/5 | $0.017 elsewhere | |
| $0.037 | $0.17 | 131K | bf16 | 0.58s° | 38° tok/s | 4/5 | $0.03 elsewhere | |
| $0.04 | $0.08 | 131K | bf16 | 0.8s° | 46° tok/s | — | $0.04 elsewhere | |
| $0.04 | $0.12 | 131K | bf16 | 1.6s° | 34° tok/s | — | $0.35 elsewhere | |
| $0.04 | $0.064 | 33K | fp8 | 0.95s° | 32° tok/s | — | only provider | |
| $0.04 | $0.05 | 8K | fp8 | 0.89s° | 89° tok/s | — | cheapest here | |
| $0.048 | $0.144 | 1.05M | fp8 | 0.75s° | 79° tok/s | — | $0.044 elsewhere | |
| $0.056 | $0.112 | 16K | bf16 | 0.98s° | 79° tok/s | — | only provider | |
| $0.06 | $0.18 | 131K | fp4 | 0.24s° | 219° tok/s | — | only provider | |
| $0.06 | $0.25 | 131K | bf16 | 0.76s° | 159° tok/s | — | cheapest here | |
| $0.06 | $0.16 | 262K | bf16 | 0.34s° | 216° tok/s | — | $0.02 elsewhere | |
| $0.06 | $0.18 | 131K | fp4 | 0.37s° | 192° tok/s | — | $0.021 elsewhere | |
| $0.06 | $0.32 | 262K | bf16 | ✕ | ✕ | — | $0.08 elsewhere | |
| $0.06 | $0.16 | 128K | fp8 | 0.72s° | 111° tok/s | — | $0.09 elsewhere | |
| $0.064 | $0.224 | 41K | fp8 | 1.4s° | 21° tok/s | — | $0.14 elsewhere | |
| $0.064 | $0.128 | 131K | fp8 | 0.94s° | 33° tok/s | 3/5 | $0.08 elsewhere | |
| $0.07 | $0.34 | 262K | fp8 | 0.67s° | 58° tok/s | 5/5 | $0.05 elsewhere | |
| $0.072 | $0.144 | 1.05M | fp8 | 0.8s° | 34° tok/s | 5/5 | $0.014 elsewhere | |
| $0.072 | $0.88 | 262K | fp8 | 0.59s° | 172° tok/s | — | $0.10 elsewhere | |
| $0.072 | $0.44 | 262K | fp8 | 1.2s° | 32° tok/s | 5/5 | $0.14 elsewhere | |
| $0.078 | $0.235 | 1.05M | fp8 | 0.38s° | 103° tok/s | — | $0.036 elsewhere | |
| $0.08 | $0.76 | 262K | fp8 | 0.47s° | 219° tok/s | 2/5 | $0.045 elsewhere | |
| $0.08 | $0.12 | 262K | bf16 | 0.71s° | 75° tok/s | — | $0.08 elsewhere | |
| $0.08 | $0.24 | 328K | fp8 | 0.28s° | 118° tok/s | — | only provider | |
| $0.096 | $0.40 | 41K | fp8 | 0.53s° | 118° tok/s | — | only provider | |
| $0.096 | $0.192 | 41K | fp8 | 1.6s° | 46° tok/s | — | $0.10 elsewhere | |
| $0.10 | $0.32 | 131K | fp8 | 2.1s° | 10° tok/s | 5/5 | cheapest here | |
| $0.101 | $0.335 | 1.05M | fp4 | 0.69s° | 87° tok/s | — | $0.04 elsewhere | |
| $0.112 | $0.336 | 1.05M | fp8 | 0.48s° | 149° tok/s | — | $0.05 elsewhere | |
| $0.112 | $0.80 | 262K | fp8 | 4.2s° | 62° tok/s | 3/5 | $0.065 elsewhere | |
| $0.135 | $0.51 | 262K | fp4 | 0.56s° | 30° tok/s | 5/5 | $0.10 elsewhere | |
| $0.14 | $0.28 | 1.05M | fp8 | 1.1s° | 51° tok/s | — | $0.10 elsewhere | |
| $0.144 | $0.144 | 164K | bf16 | 1.2s° | — | — | only provider | |
| RADaisyRose 27BRadixark | $0.15 | $1.88 | 262K | bf16 | 0.87s° | 191° tok/s | — | only provider |
| $0.15 | $0.50 | 262K | fp4 | 0.76s° | 107° tok/s | — | $0.06 elsewhere | |
| $0.15 | $1.88 | 262K | fp8 | 0.95s° | 62° tok/s | — | $0.035 elsewhere | |
| $0.15 | $0.60 | 262K | fp8 | 0.57s° | 19° tok/s | — | cheapest here | |
| $0.172 | $0.517 | 1.05M | fp8 | 3.2s° | 225° tok/s | — | $0.44 elsewhere | |
| $0.20 | $0.20 | 131K | bf16 | 0.26s° | 263° tok/s | — | only provider | |
| $0.20 | $0.88 | 262K | fp8 | ✕ | ✕ | — | cheapest here | |
| $0.224 | $0.88 | 524K | fp8 | 0.65s° | 40° tok/s | 5/5 | $0.23 elsewhere | |
| $0.25 | $0.95 | 164K | fp4 | 1.2s° | 24° tok/s | 5/5 | cheapest here | |
| $0.256 | $2.56 | 262K | fp8 | 0.9s° | 83° tok/s | 2/5 | $0.25 elsewhere | |
| $0.256 | $0.712 | 164K | fp4 | 0.52s° | 53° tok/s | — | $0.257 elsewhere | |
| $0.26 | $2.60 | 262K | fp8 | 1.1s° | 64° tok/s | 3/5 | $0.195 elsewhere | |
| $0.26 | $0.38 | 164K | fp4 | 0.9s° | 31° tok/s | 5/5 | $0.259 elsewhere | |
| $0.285 | $0.95 | 1.05M | fp4 | — | — | — | $0.15 elsewhere | |
| $0.288 | $0.32 | 33K | fp8 | 1.9s° | 42° tok/s | — | only provider | |
| $0.30 | $1.20 | 131K | bf16 | 1.1s° | 157° tok/s | — | cheapest here | |
| $0.30 | $1.00 | 262K | fp4 | 0.42s° | 162° tok/s | — | cheapest here | |
| $0.32 | $1.40 | 203K | fp4 | 5.2s° | 26° tok/s | 2/5 | $0.40 elsewhere | |
| $0.36 | $2.40 | 262K | fp8 | 1.2s° | 50° tok/s | 3/5 | $0.39 elsewhere | |
| $0.387 | $0.783 | 1.05M | fp8 | 0.73s° | 57° tok/s | — | cheapest here | |
| $0.40 | $1.76 | 262K | fp4 | 1s° | 32° tok/s | — | $0.50 elsewhere | |
| $0.40 | $1.60 | 203K | fp4 | 0.69s° | 22° tok/s | 3/5 | $0.43 elsewhere | |
| $0.45 | $2.00 | 1.05M | fp4 | 0.67s° | 88° tok/s | — | $0.07 elsewhere | |
| $0.45 | $1.20 | 524K | fp4 | 0.36s° | 355° tok/s | — | only provider | |
| $0.45 | $1.44 | 1.05M | fp4 | 0.86s° | 101° tok/s | — | $0.007 elsewhere | |
| $0.50 | $2.15 | 164K | fp4 | 0.92s° | 20° tok/s | — | cheapest here | |
| $0.60 | $2.80 | 262K | fp4 | 0.81s° | 26° tok/s | — | $0.39 elsewhere | |
| $0.68 | $0.68 | 131K | fp8 | 2.3s° | 40° tok/s | — | only provider | |
| $0.834 | $2.50 | 1.05M | fp4 | — | — | — | $0.417 elsewhere | |
| $0.834 | $2.50 | 1.05M | fp4 | 1.3s° | 124° tok/s | — | cheapest here | |
| $1.04 | $2.08 | 1.05M | fp8 | 1.2s° | 37° tok/s | — | $0.10 elsewhere | |
| $1.04 | $2.08 | 1.05M | fp8 | 0.98s° | 57° tok/s | — | $0.661 elsewhere | |
| $1.90 | $9.50 | 1.05M | bf16 | ✕ | ✕ | — | $0.24 elsewhere | |
| $2.85 | $14.25 | 1.05M | mxfp4 | 1.2s° | 218° tok/s | 4/5 | $0.182 elsewhere |
TTFT/TPS: ModelIndex-measured medians (P50, trailing 21d) for DeepInfra’s endpoints · ° = measured via OpenRouter routing · ✕ = probed, no measurable stream · SMOKE: of 5 capability probes passed · methodology on each model page